| Brand/Model | From Year | To Year | Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| 1000 TRV H2 EFI | 2010 | 2014 | ||
| 1000 XT 4X4 | 2013 | 2017 | ||
| 450 ALTERRA | 2016 | 2022 | ||
| 700 ALTERRA | 2017 | 2017 | ||
| 700 DIESEL 4X4 | 2013 | 2013 | ||
| BEARCAT 5000 | 2015 | 2015 | ||
| BEARCAT 7000 | 2016 | 2016 | ||
| BEARCAT Z1 | 2009 | 2014 | ||
| CHEETAH 530 | 1986 | 1986 | ||
| CHEETAH 530 | 1987 | 1988 | ||
| CHEETAH TOURING 500 | 1989 | 1990 | ||
| COUGAR 500 | 1985 | 1990 | ||
| CROSSFIRE 500 | 2007 | 2007 | ||
| CROSSFIRE 600 | 2006 | 2007 | ||
| CROSSFIRE 700 | 2006 | 2006 | ||
| F1000 | 2007 | 2009 | ||
| F1100 | 2012 | 2013 | ||
| F6 FIRECAT/SNO PRO | 2007 | 2009 | ||
| F8 SNO PRO | 2007 | 2011 | ||
| F800 | 2013 | 2013 | ||
| JAGUAR Z1 | 2007 | 2007 | ||
| M1100 162 | 2012 | 2013 | ||
| M5 | 2005 | 2006 | ||
| M6 | 2005 | 2007 | ||
| M6000 153 | 2015 | 2015 | ||
| M7 | 2005 | 2006 | ||
| M7000 | 2014 | 2016 | ||
| M800 | 2012 | 2013 | ||
| M8000 153 | 2014 | 2016 | ||
| M8000 162 | 2014 | 2016 | ||
| M9000 162/M9000 Turbo 162 | 2014 | 2016 | ||
| MUDPRO 1000 | 2010 | 2016 | ||
| PANTERA 5000 FC (500CC) | 1981 | 1981 | ||
| PANTERA 7000 | 2015 | 2015 | ||
| PANTHER 440 | 1985 | 1985 | ||
| PANTHER 500 FC | 1986 | 1988 | ||
| TZ1 | 2009 | 2012 | ||
| TZ1 TURBO | 2009 | 2013 | ||
| WILDCAT 1000 | 2012 | 2015 | ||
| WILDCAT 700 EFI | 1993 | 1993 | ||
| XF 1100 | 2012 | 2013 | ||
| XF 7000 | 2014 | 2015 | ||
| XF 8000 HC 141 | 2014 | 2016 | ||
| XF 9000 HC LTD 141 | 2014 | 2016 | ||
| Z1 | 2009 | 2010 | ||
| Z1 TURBO | 2009 | 2011 | ||
| ZR 6000 129 | 2014 | 2015 | ||
| ZR 7000 | 2014 | 2016 | ||
| ZR 8000 129 | 2014 | 2015 | ||
| ZR 9000 RR 129 | 2014 | 2016 | ||
CAN-AM | ||||
| COMMANDER 1000 | 2011 | 2017 | ||
| COMMANDER 800 | 2011 | 2017 | ||
| COMMANDER MAX 800 | 2011 | 2017 | ||
| DEFENDER 1000 | 2016 | 2016 | ||
| DEFENDER 800 | 2016 | 2016 | ||
| OUTLANDER 1000 | 2012 | 2017 | ||
| OUTLANDER 1000 6X6 | 2012 | 2017 | ||
| OUTLANDER 400 | 2005 | 2015 | ||
| OUTLANDER 400 MAX | 2005 | 2015 | ||
| OUTLANDER 450 | 2017 | 2017 | ||
| OUTLANDER 450 4X4 | 2017 | 2017 | ||
| OUTLANDER 450 6X6 | 2017 | 2017 | ||
| OUTLANDER 450 DPS EFI | 2017 | 2017 | ||
| OUTLANDER 500 | 2016 | 2017 | ||
| OUTLANDER 500 MAX | 2016 | 2017 | ||
| OUTLANDER 570 | 2016 | 2017 | ||
| OUTLANDER 570 MAX | 2016 | 2017 | ||
| OUTLANDER 570 XMR | 2016 | 2017 | ||
| OUTLANDER 650 | 2006 | 2017 | ||
| OUTLANDER 650 6X6 | 2006 | 2017 | ||
| OUTLANDER 650 MAX | 2006 | 2017 | ||
| OUTLANDER 650 XMR | 2006 | 2017 | ||
| OUTLANDER 800 | 2006 | 2015 | ||
| OUTLANDER 800 MAX | 2006 | 2015 | ||
| OUTLANDER 800 STD 4X4 | 2006 | 2015 | ||
| OUTLANDER 800 XMR 4X4 | 2006 | 2015 | ||
| OUTLANDER 800 XT 4X4 | 2006 | 2015 | ||
| OUTLANDER 800 XTP 4X4 | 2006 | 2015 | ||
| OUTLANDER 800R | 2006 | 2015 | ||
| OUTLANDER 800R MAX | 2006 | 2015 | ||
| OUTLANDER 800R XMR | 2006 | 2015 | ||
| OUTLANDER 850 | 2016 | 2017 | ||
| OUTLANDER 850 MAX | 2016 | 2017 | ||
| RENEGADE 1000 | 2012 | 2017 | ||
| RENEGADE 500 | 2008 | 2015 | ||
| RENEGADE 570 | 2016 | 2017 | ||
| RENEGADE 800 | 2007 | 2015 | ||
| RENEGADE 800R | 2007 | 2015 | ||
| RENEGADE 850 | 2016 | 2017 | ||
HONDA | ||||
| TRX650FA RINCON | 2003 | 2005 | ||
| TRX650FGA RINCON | 2004 | 2005 | ||
| TRX680FA RINCON | 2006 | 2017 | ||
KAWASAKI | ||||
| MULE 4010 KAF620 A | 2009 | 2013 | ||
| MULE 4010 KAF620 M | 2009 | 2013 | ||
| MULE 4010 KAF620 R | 2009 | 2013 | ||
| MULE 4010 KAF620 S | 2009 | 2013 | ||
KYMCO | ||||
| MAXXER 450 | 2010 | 2013 | ||
| MXU450 | 2011 | 2016 | ||
| MXU500 | 2006 | 2013 | ||
| MXU700 | 2013 | 2016 | ||
LYNX | ||||
| 49 RANGER 600 ACE | 2012 | 2016 | ||
| 49 RANGER 600 E-TEC | 2011 | 2016 | ||
| 49 RANGER ST 900 ACE | 2016 | 2016 | ||
| ADVENTURE GT 1200 4-TEC | 2010 | 2016 | ||
| ADVENTURE GT 600 E-TEC | 2011 | 2014 | ||
| ADVENTURE GT 600 SDI | 2006 | 2010 | ||
| ADVENTURE GT 900 ACE | 2015 | 2016 | ||
| ADVENTURE LX 600 | 2006 | 2006 | ||
| ADVENTURE LX 600 ACE | 2011 | 2016 | ||
| ADVENTURE RANGER 550 | 2008 | 2009 | ||
| BOONDOCKER 3700 600 E-TEC | 2013 | 2016 | ||
| BOONDOCKER 3700 800 E-TEC | 2013 | 2016 | ||
| EXPLORER 500 | 2002 | 2002 | ||
| EXPLORER 550 | 2003 | 2005 | ||
| GLX 5900 (ROTAX 503) | 2006 | 2006 | ||
| GLX 6900 (ROTAX 552) | 2006 | 2007 | ||
| GRAND TOURING (ROTAX 583) | 1997 | 1997 | ||
| GRAND TOURING HC (ROTAX 670) | 1997 | 1997 | ||
| LIGHT TOURING LT | 1999 | 1999 | ||
| RANGER 550 | 2004 | 2006 | ||
| RANGER 600 | 2004 | 2006 | ||
| RANGER FCE | 2002 | 2003 | ||
| RANGER KING 500 | 1999 | 1999 | ||
| RAVE 600 ACE | 2012 | 2016 | ||
| RAVE RE 600 E-TEC | 2009 | 2016 | ||
| RAVE RE 800R E-TEC | 2012 | 2016 | ||
| SAFARI 400 | 2002 | 2006 | ||
| SPORT TOURING 600 | 2003 | 2005 | ||
| SPORT TOURING 800 | 2003 | 2004 | ||
| SPORT XR 500F | 1999 | 1999 | ||
| ST550 | 2005 | 2007 | ||
| ST600 | 2005 | 2007 | ||
| SUPER TOURING 500 | 2002 | 2002 | ||
| SUPER TOURING 700 | 2002 | 2002 | ||
| SUPER TOURING 800 | 2002 | 2002 | ||
| XTRIM 550F | 2006 | 2007 | ||
| XTRIM 600 ACE | 2012 | 2016 | ||
| XTRIM 600 HO SDI | 2008 | 2008 | ||
| XTRIM 800R | 2006 | 2007 | ||
| XTRIM 900 ACE | 2014 | 2016 | ||
| XTRIM BOONDOCKER 800R E-TEC | 2012 | 2012 | ||
| XTRIM COMMANDER 600 E-TEC | 2011 | 2016 | ||
| XTRIM COMMANDER 800 E-TEC | 2014 | 2016 | ||
| XTRIM RE 3500 800 E-TEC | 2016 | 2016 | ||
| XTRIM SC 600 E-TEC | 2009 | 2016 | ||
| YETI 600 (ROTAX 593SDI) | 2006 | 2006 | ||
POLARIS | ||||
| 550 IQ | 2009 | 2013 | ||
| 600 IQ | 2009 | 2012 | ||
| 600 RMK | 2009 | 2009 | ||
| 600 SWITCHBACK | 2010 | 2010 | ||
| 750 FST SWITCHBACK (L/C 4 T TURBO) | 2006 | 2006 | ||
| 750 IQ (L/C 4 T TURBO) | 2011 | 2012 | ||
| 800 RMK 155 | 2000 | 2005 | ||
| 800 SWITCHBACK | 2004 | 2005 | ||
| FST CLASSIC | 2006 | 2006 | ||
| FST IQ TOURING | 2006 | 2006 | ||
| RANGER 900 CREW | 2014 | 2014 | ||
| RANGER 900 CREW DIESEL | 2014 | 2014 | ||
| RANGER 900 DIESEL | 2014 | 2014 | ||
| RANGER 900 EPS | 2014 | 2014 | ||
| RANGER 900 XP | 2014 | 2014 | ||
| RZR 900 | 2014 | 2014 | ||
| SCRAMBLER 1000 | 2015 | 2017 | ||
| SPORTSMAN 1000 TOURING 4X4 | 2015 | 2017 | ||
| SPORTSMAN 1000 XP | 2015 | 2017 | ||
| SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2014 | 2014 | ||
| SPORTSMAN 800 EFI 6X6 | 2014 | 2014 | ||
| SPORTSMAN 850 | 2014 | 2017 | ||
| SPORTSMAN 850 X2 | 2011 | 2017 | ||
SKI DOO | ||||
| EXPEDITION 1200 4-TEC | 2010 | 2017 | ||
| EXPEDITION 550F | 2005 | 2017 | ||
| EXPEDITION 600 ACE | 2011 | 2017 | ||
| EXPEDITION 600 E-TEC | 2011 | 2017 | ||
| EXPEDITION 600 HO SDI | 2006 | 2010 | ||
| EXPEDITION 800 E-TEC | 2016 | 2017 | ||
| EXPEDITION 900 ACE | 2014 | 2017 | ||
| EXPEDITION V-800 | 2007 | 2009 | ||
| FREERIDE 800 E-TEC 137 | 2012 | 2017 | ||
| FREERIDE 800 E-TEC 146 | 2012 | 2017 | ||
| FREERIDE 800 E-TEC 154 | 2012 | 2017 | ||
| FREESTYLE 550F | 2007 | 2009 | ||
| GRAND TOURING 1200 4-TEC | 2010 | 2017 | ||
| GRAND TOURING 550F | 2010 | 2013 | ||
| GRAND TOURING 600 | 2010 | 2013 | ||
| GRAND TOURING 600 ACE | 2011 | 2017 | ||
| GRAND TOURING 600 E-TEC | 2013 | 2013 | ||
| GRAND TOURING 900 ACE | 2017 | 2017 | ||
| GSX 1200 4-TEC | 2009 | 2013 | ||
| GSX 380F | 2005 | 2006 | ||
| GSX 500 SS | 2005 | 2009 | ||
| GSX 550F | 2010 | 2010 | ||
| GSX 600 | 2005 | 2007 | ||
| GSX 800 | 2004 | 2008 | ||
| GTX 1200 4-TEC | 2009 | 2009 | ||
| GTX 380F | 2005 | 2006 | ||
| GTX 500 SS | 2005 | 2009 | ||
| GTX 550F | 2005 | 2009 | ||
| GTX 600 | 2005 | 2008 | ||
| GTX 800 | 2005 | 2006 | ||
| LEGEND V-800 | 2007 | 2008 | ||
| MXZ 1200 4-TEC | 2010 | 2010 | ||
| MXZ 380F | 2005 | 2005 | ||
| MXZ 500 SS | 2004 | 2004 | ||
| MXZ 550F | 2005 | 2008 | ||
| MXZ 600 | 2005 | 2006 | ||
| MXZ 600 HO SDI | 2004 | 2004 | ||
| MXZ 600 HO SDI | 2007 | 2007 | ||
| MXZ 600HO | 2005 | 2008 | ||
| MXZ 600HO E-TEC | 2009 | 2010 | ||
| MXZ 800HO | 2005 | 2005 | ||
| MXZ 800R | 2006 | 2010 | ||
| MXZ 850 E-TEC | 2017 | 2017 | ||
| MXZ RENEGADE 1000SDI | 2007 | 2007 | ||
| MXZ RENEGADE 1200 4-TEC | 2009 | 2009 | ||
| MXZ RENEGADE 600 | 2005 | 2008 | ||
| MXZ RENEGADE 600HO E-TEC | 2009 | 2009 | ||
| MXZ RENEGADE 800HO | 2005 | 2005 | ||
| MXZ RENEGADE 800R | 2008 | 2009 | ||
| MXZ RENEGADE X 1000SDI | 2006 | 2007 | ||
| MXZ RENEGADE X 600HO SDI | 2005 | 2008 | ||
| MXZ RENEGADE X 800HO | 2005 | 2005 | ||
| MXZ RENEGADE X 800R | 2008 | 2010 | ||
| MXZ SPORT 550F | 2011 | 2013 | ||
| MXZ SPORT 600 | 2010 | 2013 | ||
| MXZ SPORT 600 ACE | 2011 | 2017 | ||
| MXZ SPORT 900 ACE | 2013 | 2013 | ||
| MXZ TNT 1200 4-TEC | 2009 | 2012 | ||
| MXZ TNT 500 SS | 2008 | 2009 | ||
| MXZ TNT 550F | 2010 | 2012 | ||
| MXZ TNT 600 ACE | 2011 | 2012 | ||
| MXZ TNT 600 CARB | 2010 | 2012 | ||
| MXZ TNT 600HO E-TEC | 2009 | 2012 | ||
| MXZ TNT 800R | 2011 | 2011 | ||
| MXZ TNT 800R E-TEC | 2011 | 2012 | ||
| MXZ TNT 900 ACE | 2017 | 2017 | ||
| MXZ TRAIL 500 SS | 2005 | 2009 | ||
| MXZ TRAIL 600 HO | 2005 | 2005 | ||
| MXZ X 1200 4-TEC | 2009 | 2017 | ||
| MXZ X 440 | 2004 | 2004 | ||
| MXZ X 550 | 2006 | 2009 | ||
| MXZ X 600 | 2005 | 2005 | ||
| MXZ X 600HO E-TEC | 2009 | 2013 | ||
| MXZ X 600HO SDI | 2005 | 2008 | ||
| MXZ X 800HO | 2005 | 2005 | ||
| MXZ X 800R | 2006 | 2010 | ||
| MXZ X 800R E-TEC | 2011 | 2013 | ||
| MXZ X TNT 1200 4-TEC | 2013 | 2013 | ||
| MXZ X TNT 600HO E-TEC | 2013 | 2013 | ||
| MXZ X TNT 800R E-TEC | 2013 | 2013 | ||
| MXZ X-RS 600HO E-TEC | 2010 | 2013 | ||
| MXZ X-RS 600HO SDI | 2007 | 2007 | ||
| MXZ X-RS 800HO | 2007 | 2007 | ||
| MXZ X-RS 800R | 2010 | 2010 | ||
| MXZ X-RS 800R E-TEC | 2011 | 2013 | ||
| RENEGADE ADRENALINE 1200 4-TEC | 2017 | 2017 | ||
| RENEGADE ADRENALINE 600HO E-TEC | 2010 | 2013 | ||
| RENEGADE ADRENALINE 800R | 2010 | 2011 | ||
| RENEGADE ADRENALINE 800R E-TEC | 2011 | 2013 | ||
| RENEGADE BACKCOUNTRY 600HO E-TEC | 2010 | 2017 | ||
| RENEGADE BACKCOUNTRY 800R | 2010 | 2011 | ||
| RENEGADE BACKCOUNTRY 800R E-TEC | 2011 | 2013 | ||
| RENEGADE BACKCOUNTRY X 600HO E-TEC | 2012 | 2013 | ||
| RENEGADE BACKCOUNTRY X 800R | 2010 | 2010 | ||
| RENEGADE BACKCOUNTRY X 800R E-TEC | 2011 | 2011 | ||
| RENEGADE ENDURO 1200 E-TEC | 2017 | 2017 | ||
| RENEGADE ENDURO 900 ACE | 2017 | 2017 | ||
| RENEGADE SP 800R | 2011 | 2011 | ||
| RENEGADE SPORT 550F | 2010 | 2013 | ||
| RENEGADE SPORT 600 ACE | 2011 | 2017 | ||
| RENEGADE SPORT 900 ACE | 2017 | 2017 | ||
| RENEGADE X 1200 4-TEC | 2009 | 2017 | ||
| RENEGADE X 600HO E-TEC | 2009 | 2013 | ||
| RENEGADE X 800R E-TEC | 2011 | 2013 | ||
| RENEGADE X 850 E-TEC | 2017 | 2017 | ||
| RENEGADE X-RS 600HO E-TEC | 2017 | 2017 | ||
| RENEGADE X-RS 800R E-TEC | 2015 | 2017 | ||
| SKANDIC SUV 550F | 2005 | 2010 | ||
| SKANDIC SUV 600 | 2006 | 2006 | ||
| SKANDIC SUV 600HO SDI | 2008 | 2008 | ||
| SKANDIC SWT 550F | 2005 | 2017 | ||
| SKANDIC SWT 600 ACE | 2012 | 2013 | ||
| SKANDIC SWT 600HO E-TEC | 2012 | 2013 | ||
| SKANDIC SWT V-800 | 2007 | 2011 | ||
| SKANDIC TUNDRA 300F | 2006 | 2008 | ||
| SKANDIC TUNDRA LT 550F | 2008 | 2008 | ||
| SKANDIC TUNDRA LT V-800 | 2007 | 2008 | ||
| SKANDIC TUNDRA V-800 | 2008 | 2008 | ||
| SKANDIC WT 550F | 2005 | 2017 | ||
| SKANDIC WT 600 | 2006 | 2010 | ||
| SKANDIC WT 600 ACE | 2012 | 2013 | ||
| SKANDIC WT 600HO E-TEC | 2011 | 2013 | ||
| SKANDIC WT 900 ACE | 2017 | 2017 | ||
| SUMMIT 1000SDI | 2005 | 2008 | ||
| SUMMIT 550F | 2003 | 2009 | ||
| SUMMIT 600 | 2009 | 2009 | ||
| SUMMIT 600HO | 2004 | 2004 | ||
| SUMMIT 600HO E-TEC | 2009 | 2011 | ||
| SUMMIT 600HO SDI | 2005 | 2008 | ||
| SUMMIT 800HO | 2004 | 2007 | ||
| SUMMIT 800R | 2008 | 2011 | ||
| SUMMIT 800R E-TEC | 2017 | 2017 | ||
| SUMMIT FREERIDE 800R E-TEC | 2011 | 2011 | ||
| SUMMIT SP 600 E-TEC 154 | 2012 | 2017 | ||
| SUMMIT SP 800R | 2011 | 2011 | ||
| SUMMIT SP 800R E-TEC | 2012 | 2013 | ||
| SUMMIT SP 850 E-TEC 146 | 2017 | 2017 | ||
| SUMMIT SPORT 600 | 2010 | 2013 | ||
| SUMMIT SPORT 800R | 2012 | 2013 | ||
| SUMMIT X 600HO E-TEC | 2009 | 2011 | ||
| SUMMIT X 800 E-TEC 146 | 2011 | 2013 | ||
| SUMMIT X 800 E-TEC 154 | 2011 | 2013 | ||
| SUMMIT X 800 E-TEC 163 | 2011 | 2013 | ||
| SUMMIT X 800 E-TEC 174 | 2011 | 2013 | ||
| SUMMIT X 800HO | 2005 | 2005 | ||
| SUMMIT X 800R | 2006 | 2010 | ||
| SUMMIT X T3 800 E-TEC 154 | 2015 | 2017 | ||
| SUMMIT X T3 800 E-TEC 163 | 2015 | 2017 | ||
| SUMMIT X T3 800 E-TEC 174 | 2015 | 2017 | ||
| SUMMIT X-RS 800HO | 2007 | 2007 | ||
| SUMMIT X-RS 800R | 2010 | 2010 | ||
| TUNDRA 280F | 2004 | 2004 | ||
| TUNDRA 300F | 2009 | 2009 | ||
| TUNDRA 550F | 2010 | 2013 | ||
| TUNDRA LT 550F | 2009 | 2014 | ||
| TUNDRA LT 600 ACE | 2011 | 2017 | ||
| TUNDRA LT V-800 | 2009 | 2009 | ||
| TUNDRA SPORT 550F | 2010 | 2013 | ||
| TUNDRA SPORT 600 ACE | 2012 | 2013 | ||
| TUNDRA WT 550F | 2017 | 2017 | ||
| TUNDRA XTREME 600 E-TEC | 2011 | 2013 | ||
YAMAHA | ||||
| BIG BEAR 400 2X4 | 2000 | 2004 | ||
| BIG BEAR 400 4X4 | 2000 | 2012 | ||
| BIG BEAR 400 IRS 4X4 | 2007 | 2007 | ||
| FX NYTRO | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO M-TX | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO R-TX | 2008 | 2013 | ||
| FX NYTRO X-TX | 2009 | 2014 | ||
| GRIZZLY 450 4X4 | 2007 | 2013 | ||
| GRIZZLY 550 4X4 | 2009 | 2014 | ||
| GRIZZLY 600 4X4 | 1998 | 2001 | ||
| GRIZZLY 660F 4X4 | 2002 | 2008 | ||
| GRIZZLY 700 4X4 | 2007 | 2017 | ||
| KODIAK 400F 4X4 | 1996 | 2002 | ||
| KODIAK 450F 4X4 | 2003 | 2006 | ||
| KODIAK 700 4X4 | 2016 | 2017 | ||
| RS NYTRO | 2006 | 2007 | ||
| RS NYTRO ER | 2006 | 2007 | ||
| RS RAGE | 2005 | 2006 | ||
| RS VECTOR | 2005 | 2008 | ||
| RS VECTOR ER | 2005 | 2009 | ||
| RS VECTOR GT | 2006 | 2009 | ||
| RS VECTOR L-TX | 2008 | 2009 | ||
| RS VECTOR L-TX GT | 2008 | 2009 | ||
| RS VECTOR MOUNTAIN | 2007 | 2007 | ||
| RS VECTOR X-TX | 2016 | 2017 | ||
| RS VENTURE | 2005 | 2010 | ||
| RS VENTURE GT | 2007 | 2008 | ||
| RS VENTURE TF | 2013 | 2017 | ||
| RS VIKING PROFESSIONAL | 2006 | 2017 | ||
| RX WARRIOR | 2004 | 2005 | ||
| RX-1 | 2003 | 2005 | ||
| RX-1 ER | 2003 | 2005 | ||
| RX-1 MOUNTAIN | 2003 | 2005 | ||
| SR VIPER L-TX SE | 2014 | 2019 | ||
| SR VIPER M-TX | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER R-TX | 2014 | 2016 | ||
| SR VIPER S-TX DX 141 | 2015 | 2015 | ||
| SR VIPER X-TX | 2014 | 2017 | ||
| WOLVERINE 450 4X4 | 2006 | 2010 | ||
Products specifications
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Brand | Arctic Cat, Lynx, Polaris, Yamaha, Can-Am, Honda, Kawasaki, Kymco, Ski doo |
| Volt | 12 |
| Längd (mm) | 175 |
| Höjd (mm) | 155 |
| Cca(A) | 310 |
Only registered users can write reviews
Customers who bought this item also bought
Startsnöre 6mm
Startsnöre som sitter standard på alla Arctic Cat snöskotrar från 2012-. Ett 6 mm startsnöre är ett måste på dessa modeller då dom nöter relativt mycket på snöret och kan behöva bytas med cirka 300 mil intervaller.
€63,14