| Brand/Model | From Year | To Year | Info |
|
| BEARCAT 2000 | 2015 | 2017 | |
| BEARCAT 5000 | 2015 | 2015 | |
| BEARCAT 570 | 2009 | 2014 | |
| BEARCAT 570 XT | 2009 | 2014 | |
| BEARCAT Z1 | 2009 | 2014 | |
| CROSSFIRE 1000 | 2009 | 2011 | |
| CROSSFIRE 800 | 2009 | 2011 | |
| F1000 | 2007 | 2008 | |
| F5 FIRECAT/SNO PRO | 2007 | 2014 | |
| F570 | 2008 | 2013 | |
| F6 FIRECAT/SNO PRO | 2007 | 2008 | |
| F8 SNO PRO | 2007 | 2010 | |
| JAGUAR Z1 | 2007 | 2008 | |
| M1000 | 2007 | 2011 | |
| M6 | 2007 | 2011 | |
| M8 | 2009 | 2011 | |
| PANTHER 570 | 2007 | 2007 | |
| PANTHER 660 | 2007 | 2008 | |
| T500 | 2008 | 2009 | |
| T570 | 2008 | 2014 | |
| T660 | 2006 | 2006 | |
| TZ1 | 2008 | 2012 | |
| TZ1 TURBO | 2009 | 2013 | |
| Z1 TURBO | 2009 | 2011 | |
|
| 440 IQ L/C | 2005 | 2007 | |
| 600 AXYS PRO RMK 155 | 2016 | 2019 | |
| 600 IQ RR | 2008 | 2015 | |
| 600 PRO RMK | 2013 | 2015 | |
| 600 SWITCHBACK ASSAULT | 2016 | 2016 | |
| 800 AXYS PRO RMK 155 | 2016 | 2019 | |
| 800 AXYS RMK ASSAULT 155 | 2017 | 2019 | |
| 800 AXYS SKS 146 | 2016 | 2019 | |
| 800 AXYS SKS 155 | 2016 | 2019 | |
| 800 PRO RMK | 2012 | 2015 | |
| 800 RMK ASSAULT | 2016 | 2016 | |
| 800 SWITCHBACK ASSAULT | 2016 | 2016 | |
Products specifications
Attribute name | Attribute value |
---|
Brand | Arctic Cat, Polaris |