| Brand/Model | From Year | To Year | Info | |
MERCURY | ||||
| 100HP 2-stroke | 1988 | 1999 | ||
| 100HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2025 | 2B094996 & Up | |
| 10HP 4-stroke | 1995 | 2024 | ||
| 115HP 2-stroke | 1978 | 1989 | ||
| 115HP 4-stroke EFI | 2001 | 2006 | 1B366822 & below | |
| 115HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823-2B094995 | |
| 115HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2025 | 2B094996 & Up | |
| 115HP OPTIMAX | 2007 | 2018 | ||
| 115HP PRO XS 3-CYL | 2011 | 2015 | ||
| 115HP PRO XS 4-CYL | 2017 | 2025 | ||
| 115HP PRO XS CT 4-CYL | 2017 | 2025 | ||
| 125HP 2-stroke | 1994 | 2005 | ||
| 125HP OPTIMAX | 2011 | 2018 | ||
| 135HP OPTIMAX | 1996 | 2008 | ||
| 135HP VERADO L4 | 2007 | 2010 | ||
| 140HP OFFSHORE | 1978 | 1981 | ||
| 150HP 4-stroke EFI | 2012 | 2025 | ||
| 150HP EFI 2-STROKE | 2003 | 2008 | ||
| 150HP OPTIMAX | 2004 | 2018 | ||
| 150HP VERADO L4 | 2006 | 2017 | ||
| 15HP 2-stroke | 1989 | 2006 | ||
| 15HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | ||
| 15HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235949 - 0R833819 | |
| 15HP 4-stroke EFI | 2018 | 2025 | ||
| 175HP 2-stroke | 1978 | 1999 | ||
| 175HP EFI | 2000 | 2002 | ||
| 175HP OPTIMAX | 2000 | 2010 | ||
| 175HP VERADO L4 | 2006 | 2017 | ||
| 18HP 2-stroke | 1980 | 1985 | ||
| 2.5HP 4-stroke | 2006 | 2025 | ||
| 200HP EFI | 1994 | 2003 | ||
| 200HP OPTIMAX | 1998 | 2018 | ||
| 200HP VERADO L6 | 2005 | 2014 | ||
| 20HP 2-stroke | 1986 | 2003 | ||
| 20HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235949 - 0R833819 | |
| 20HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | ||
| 20HP 4-stroke EFI | 2018 | 2025 | ||
| 225HP EFI 2-stroke | 1996 | 2004 | ||
| 225HP EFI 4-stroke V6 | 2003 | 2006 | ||
| 225HP VERADO L6 | 2005 | 2014 | ||
| 250HP 2-stroke | 1994 | 2005 | ||
| 250HP OPTIMAX | 2007 | 2018 | ||
| 250HP PRO XB | 2000 | 2005 | ||
| 250HP VERADO L6 | 2005 | 2014 | ||
| 25HP 2-stroke | 1980 | 2005 | ||
| 25HP 4-stroke Carb | 1999 | 2005 | 498CC | |
| 25HP 4-stroke EFI | 2023 | 2025 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 25HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 275HP VERADO L6 | 2005 | 2010 | ||
| 3.5HP 4-stroke | 2006 | 2025 | ||
| 30HP 2-stroke | 1994 | 2002 | ||
| 30HP 4-stroke Carb | 1999 | 2005 | 747CC | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2023 | 2025 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 35HP 2-stroke | 1984 | 1989 | ||
| 40HP 2-stroke | 1977 | 2005 | ||
| 40HP 4-stroke 3-CYL EFI | 2007 | 2025 | 1C049739 & up | |
| 40HP 4-stroke 3-CYL EFI | 2006 | 2006 | 1C000001 - 1C049738 | |
| 40HP 4-stroke 4-CYL EFI | 2007 | 2025 | 996CC, 1C050252 & up | |
| 40HP MODEL 402 | 1974 | 1984 | ||
| 45HP 2-stroke | 1986 | 1989 | ||
| 4HP 2-stroke | 1987 | 2024 | ||
| 4HP 4-stroke | 2011 | 2025 | ||
| 4HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 4HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 50HP 2-stroke | 1980 | 2008 | ||
| 50HP 4-stroke Carb | 1995 | 1998 | 935CC, 0G231123 - 0G760299 | |
| 50HP 4-stroke EFI | 2007 | 2025 | 996CC, 0C0500252 & up | |
| 50HP MODEL 500 | 1980 | 1986 | ||
| 5HP 2-stroke | 1987 | 2024 | ||
| 5HP 4-stroke | 2011 | 2025 | ||
| 5HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 5HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 60HP 2-stroke | 1978 | 2005 | ||
| 60HP 4-stroke EFI | 2007 | 2025 | 996CC, 0C0500252 & up | |
| 65HP MODEL 650 | 1970 | 1976 | ||
| 6HP 2-stroke | 1986 | 2002 | ||
| 6HP 4-stroke | 2011 | 2025 | ||
| 6HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 6HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 70HP 2-stroke | 1977 | 1989 | ||
| 70HP MODEL 700 | 1977 | 1983 | ||
| 75HP 2-stroke | 1984 | 2005 | ||
| 75HP 4-stroke Carb | 2000 | 2005 | OG960500 - 0T800749 | |
| 75HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | ||
| 75HP 4-stroke EFI 1596cc | 2005 | 2006 | 0T980000 - 1B366822 | |
| 75HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2023 | ||
| 80HP 2-stroke | 1978 | 1989 | ||
| 80HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 ‑ 2B094995 | |
| 80HP MODEL 800 | 1972 | 1977 | ||
| 80HP MODEL 850 | 1972 | 1977 | ||
| 8HP 2-stroke | 1986 | 2005 | ||
| 8HP 4-stroke | 1995 | 2024 | ||
| 9.9HP 2-stroke | 1986 | 2005 | ||
| 9.9HP 4-stroke | 1995 | 2024 | ||
| 90HP 2-stroke | 1978 | 2004 | ||
| 90HP 4-stroke Carb | 2000 | 2005 | OG960500 - 0T800749 | |
| 90HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823-2B094995 | |
| 90HP 4-stroke EFI 1596cc | 2005 | 2006 | 0T980000 - 1B366822 | |
| 90HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2024 | EFI, 2B094996 & Up | |
| 90HP OPTIMAX | 2005 | 2018 | ||
TOHATSU | ||||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
| MFS2.5HP | 2006 | 2024 | ||
| MFS3.5HP | 2006 | 2024 | ||
Products specifications
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Brand | Mercury, Tohatsu |
Only registered users can write reviews
Customers who bought this item also bought
Impellerkit Mercury F8 & 9.9 4-Stroke
Water Pump Repair Kit for Mercury F8 & 9.9 4-Stroke Outboards. Recommended replacement interval for impeller is 300 hours or every 3 years.
€20,73
Premium Gear Lube SAE90 - 237ml
SAE 80W90 gearbox oil, recommended range of use for outboards 2 hp to 50 hp.
€12,92