| Brand/Model | From Year | To Year | Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| 440 SNO PRO | 2003 | 2005 | 440CC | |
| 4-STROKE TOURING 660 | 2002 | 2003 | 660CC | |
| 4-STROKE TRAIL 660 | 2003 | 2003 | 660CC | |
| BEARCAT 340 | 1995 | 2000 | 340CC | |
| BEARCAT 440 | 1995 | 2000 | 440CC | |
| BEARCAT 550 | 1995 | 1996 | 550CC | |
| BEARCAT 570 | 2004 | 2008 | 570CC | |
| BEARCAT WIDE TRACK | 1997 | 2002 | 550CC | |
| BEARCAT WIDETRACK 660 | 2003 | 2008 | 660CC | |
| COUGAR 550 | 1995 | 1998 | 550CC | |
| COUGAR MOUNTAIN CAT 550 | 1995 | 1998 | 550CC | |
| EXT 580 EFI | 1995 | 1998 | 580CC | |
| EXT 580 EFI DLX | 1996 | 1998 | 580CC | |
| EXT 580 EFI MOUNTAIN CAT | 1995 | 1996 | 580CC | |
| EXT 580 POWDER SPECIAL | 1995 | 1996 | 580CC | |
| F5 FIRECAT/SNO PRO | 2003 | 2004 | 499CC | |
| F6 FIRECAT/SNO PRO | 2004 | 2005 | 599CC | |
| F7 FIRECAT/SNO PRO | 2003 | 2006 | 698CC | |
| JAG 340 DELUXE | 1998 | 1999 | 339CC | |
| JAG LC (436CC) | 1996 | 1996 | 436CC | |
| KING CAT 900 | 2004 | 2006 | 862CC | |
| PANTERA 1000 | 2000 | 2001 | 999CC | |
| PANTERA 550 | 2002 | 2005 | 550CC | |
| PANTERA 580 | 1995 | 1998 | 580CC | |
| PANTERA 580 EFI | 1999 | 2001 | 580CC | |
| PANTERA 600 EFI | 2002 | 2005 | 599CC | |
| PANTERA 800 | 1999 | 1999 | 794CC | |
| PANTERA 800 EFI | 2003 | 2004 | 794CC | |
| PANTHER 370 | 2001 | 2008 | 367CC | |
| PANTHER 440 | 1997 | 2001 | 431CC | |
| PANTHER 550 | 1997 | 2001 | 550CC | |
| PANTHER 570 | 2002 | 2005 | 565CC | |
| PANTHER DELUXE | 1995 | 1996 | 431CC | |
| PANTHER LC | 1996 | 1996 | 660CC | |
| POWDER EXTREME 600 | 1997 | 1997 | 594CC | |
| PUMA 340 | 1994 | 1997 | 339CC | |
| SABERCAT 500 | 2004 | 2005 | 499CC | |
| SABERCAT 600 | 2004 | 2005 | 599CC | |
| SABERCAT 700 EFI | 2004 | 2006 | 698CC | |
| SNO PRO 500 | 2010 | 2014 | 499CC | |
| SNO PRO 600 SX | 2007 | 2013 | 600CC | |
| SNO PRO 600 SX | 2009 | 2011 | 600CC | |
| T660 TURBO | 2005 | 2005 | 660CC | |
| T660 TURBO TOURING | 2004 | 2005 | 660CC | |
| T660 TURBO TRAIL | 2004 | 2005 | 660CC | |
| THUNDERCAT 1000 | 2001 | 2002 | 999CC | |
| THUNDERCAT 900 | 1995 | 1996 | 900CC | |
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 900 | 1995 | 1996 | 900CC | |
| WILDCAT 700 EFI | 1995 | 1996 | 700CC | |
| WILDCAT 700 MOUNTAIN CAT EFI | 1995 | 1996 | 700CC | |
| WILDCAT 700 TOURING | 1995 | 1996 | 700CC | |
| Z 370 | 1999 | 2007 | 367CC | |
| Z 440 | 1995 | 2006 | 431CC | |
| ZL 440 | 1997 | 1997 | 436CC | |
| ZL 440 | 1999 | 2000 | 436CC | |
| ZL 500 | 1999 | 2002 | 497CC | |
| ZL 500 EFI | 1999 | 2001 | 497CC | |
| ZL 550 | 2000 | 2002 | 550CC | |
| ZL 600 | 1999 | 1999 | 599CC | |
| ZL 600 EFI | 1999 | 2003 | 599CC | |
| ZL 700 | 2000 | 2000 | 700CC | |
| ZL 800 | 2001 | 2003 | 785CC | |
| ZR 440 | 1995 | 1998 | 440CC | |
| ZR 440 SNO PRO (431CC) | 1998 | 2002 | 440CC | |
| ZR 580 | 1995 | 1996 | 580CC | |
| ZR 580 EFI | 1995 | 1996 | 580CC | |
| ZR 600 | 1999 | 2002 | 599CC | |
| ZR 600 EFI | 1999 | 2002 | 599CC | |
| ZR 700 | 1995 | 1995 | 700CC | |
| ZR 800 | 2001 | 2003 | 785CC | |
| ZR 900 | 2003 | 2003 | 892CC | |
| ZRT 600 | 1995 | 2002 | 600CC | |
| ZRT 800 | 1995 | 2001 | 800CC | |
Products specifications
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Brand | Arctic Cat |
Only registered users can write reviews
Customers who bought this item also bought
PIN,CAM ROLLER
€15,87
WASHER
€5,12
WASHER,STEEL-C
€4,25
Synthetic chain case lube Arctic Cat
443ml synthetic chain case oil for all snowmobiles with a chain in the transmission
€21,25