| Brand/Model | From Year | To Year | Info | |
MERCURY | ||||
| 15HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | ||
| 15HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235949 - 0R833819 | |
| 15HP 4-stroke EFI | 2018 | 2024 | ||
| 2.5HP 4-stroke | 2006 | 2024 | ||
| 20HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235949 - 0R833819 | |
| 20HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | ||
| 20HP 4-stroke EFI | 2018 | 2024 | ||
| 25HP 4-stroke Carb | 1999 | 2005 | 498CC | |
| 25HP 4-stroke EFI | 2023 | 2024 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 25HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 3.5HP 4-stroke | 2006 | 2024 | ||
| 30HP 4-stroke Carb | 1999 | 2005 | 747CC | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2023 | 2024 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 4HP 4-stroke | 2011 | 2024 | ||
| 4HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 4HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 5HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 5HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 5HP 4-stroke | 2011 | 2024 | ||
| 6HP 4-stroke | 2011 | 2024 | ||
| 6HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 6HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 8HP 4-stroke | 1995 | 2024 | ||
| 9.9HP 4-stroke | 1995 | 2024 | ||
TOHATSU | ||||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
Products specifications
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Brand | Mercury, Tohatsu |
Customers who bought this item also bought
Impeller Mercury 2.5-6hp
Waterpump impeller for Mercury F2.5/3.5 and 4 through 6 hp 4-stroke outboards (serial number 0R411838 and above). See your owner’s manual for replacement schedule.
€10,23