| Brand/Model | From Year | To Year | Info | |
MERCURY | ||||
| 100HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 - 2B094995 | |
| 100HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2024 | 2B094996 & Up | |
| 115HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2024 | 2B094996 & Up | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2023 | 2024 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 40HP 4-stroke 3-CYL EFI | 2006 | 2006 | 1C000001 - 1C049738 | |
| 40HP 4-stroke 3-CYL EFI | 2007 | 2024 | 1C049739 & up | |
| 40HP 4-stroke 4-CYL Carb | 2001 | 2001 | 996CC, 0G076300 - 0T178499 | |
| 40HP 4-stroke 4-CYL EFI | 2002 | 2006 | 996CC, 0T409000 - 1B344306 | |
| 40HP 4-stroke 4-CYL EFI | 2007 | 2024 | 996CC, 1C050252 & up | |
| 50HP 4-stroke Carb | 2001 | 2001 | 996CC, 0G076300 - 0T178499 | |
| 50HP 4-stroke EFI | 2002 | 2006 | 996CC, 0T409000 - 1B344306 | |
| 50HP 4-stroke EFI | 2007 | 2024 | 996CC, 0C0500252 & up | |
| 60HP 4-stroke Carb | 2001 | 2001 | 996CC, 0T178500 - 0T408999 | |
| 60HP 4-stroke EFI | 2002 | 2006 | 996CC, 0T409000 - 1B344306 | |
| 60HP 4-stroke EFI | 2007 | 2024 | 996CC, 1C050252 & up | |
| 75HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 ‑ 2B094995 | |
| 75HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2023 | 2B094996 and Up | |
| 80HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 ‑ 2B094995 | |
| 80HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2024 | 2B094996 and Up | |
| 90HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823-2B094995 | |
| 90HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2022 | 2B094996 & Up | |
Products specifications
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Brand | Mercury |
Only registered users can write reviews