EMP Solenoid Johnson/Evinrude/Mercury/OMC

Startrelä till utombordare / båtmotorer från EMP
Manufacturer: EMP
SKU: 105-89-00890
Johnson/Evinrude: 20-60HP (2-Cyl), 70-75HP (3-Cyl), 85-140HP (V4), 150-250HP (V6), 250-300HP (V8)

Ersätter OEM:
Johnson/Evinrude: 383622, 389493, 395419, 582708, 586180
OMC Stern Drive: 380095, 383622
Mercury: 47886, 47886T
API Marine: SW76
ARCO: SW622
GLM: 72430
Mallory: 9-15104
MES: 1938M
Sierra: 18-5808
€38,51
increase decrease
Availability: Varastossa
Johnson/Evinrude: 20-60HP (2-Cyl), 70-75HP (3-Cyl), 85-140HP (V4), 150-250HP (V6), 250-300HP (V8)

Ersätter OEM:
Johnson/Evinrude: 383622, 389493, 395419, 582708, 586180
OMC Stern Drive: 380095, 383622
Mercury: 47886, 47886T
API Marine: SW76
ARCO: SW622
GLM: 72430
Mallory: 9-15104
MES: 1938M
Sierra: 18-5808
Products specifications
Attribute name Attribute value
Filter (Märke) Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson
*
*
*
Brand/Model From Year To Year Info

EVINRUDE

100HP 2-STROKE 1966 1968
100HP 2-STROKE 1971 1972
100HP 2-STROKE 1979 1980
100HP COMMERCIAL V4 1992 1998
110HP 2-STROKE 1986 1989
115HP 2-STROKE V-4 1969 1970
115HP 2-STROKE V-4 1973 1985
115HP 2-STROKE V-4 1990 1992
120HP V-4 1985 1992
125HP STARFLITE V-4 1971 1972
135HP V4 1973 1976
140HP 2-STROKE 1977 1979
140HP 2-STROKE 1981 1984
140HP 2-STROKE 1987 1992
150HP V-6 1979 1979
150HP V-6 1981 1984
150HP V-6 1987 1991
155HP COMMERCIAL V-6 1992 1992
175HP 2-STROKE V-6 1977 1979
175HP 2-STROKE V-6 1981 1983
175HP 2-STROKE V-6 1987 1991
185HP 2-STROKE V-6 1984 1984
200HP 2-STROKE V-6 1976 1979
200HP 2-STROKE V-6 1981 1983
200HP 2-STROKE V-6 1987 1992
20HP 2-STROKE 1985 1997
250HP 2-STROKE V-8 1991 1992
25HP 2-STROKE 1978 1998
28HP SPECIAL 1987 1992
30HP 2-STROKE 1984 1992
35HP 2-STROKE 2-CYL 1975 1984
35HP 2-STROKE 3-CYL 1996 1999
40HP 2-STROKE 1984 1998
45HP 2-CYL 1992 1992
48HP SPECIAL 1988 1992
50HP SPECIAL 2-CYL 1980 1998
55HP 2-STROKE 1976 1979
55HP COMMERCIAL 2-CYL 1980 1981
60HP 2-STROKE 2-CYL 1980 1985
60HP PLEASURE 3-CYL 1986 1991
70HP PLEASURE 1974 1992
75HP 2-STROKE 3-CYL 1975 1985
75HP SPRINT 1986 1988
88HP SPECIAL 1987 1992
90HP V-4 2-STROKE 1981 1992

JOHNSON

100HP 2-Stroke 1979 1980
100HP V4 Commercial 1987 1999
110HP 2-Stroke 1987 1989
115HP 2-Stroke 1969 1970
115HP 2-Stroke 1973 1985
115HP 2-Stroke 1990 1992
120HP V4 1987 1992
140HP 2-Stroke 1977 1985
140HP 2-Stroke 1987 1992
150HP V6 1979 1979
150HP V6 1981 1985
150HP V6 1987 1991
175HP V6 1977 1979
175HP V6 1981 1983
175HP V6 1987 1991
185HP V6 2-Stroke 1984 1985
200HP V6 2-Stroke 1976 1979
200HP V6 2-Stroke 1981 1983
200HP V6 2-Stroke 1987 1992
225HP V6 2-Stroke 1987 1992
250HP V8 1992 1992
25HP 2-Cylinder 2-Stroke 1972 1992
275HP V8 2-Stroke 1985 1988
300HP V8 2-Stroke 1985 1985
30HP 2 Stroke 1984 1992
35HP 2-Cyl 2-Stroke 1976 1984
40HP 2 Cyl 1984 1992
48HP 2-Stroke 1987 1992
50HP 2-Cyl 1981 1992
50HP 2-Cyl Pleasure 1971 1975
55HP 2-Cyl Commercial 1989 1992
55HP 2-Stroke 1976 1979
55HP 3-Cyl 2-Stroke 1968 1969
60HP 2-Cyl 2-Stroke 1980 1985
65HP 3 Cyl Commercial 1986 1992
75HP 3 Cylinder 1975 1985
88HP 2-Stroke 1987 1992
90HP V4 1981 1982
Products specifications
Attribute name Attribute value
Filter (Märke) Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Evinrude, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson, Johnson