| Brand/Model | From Year | To Year | Info | |
MERCURY | ||||
| 15HP 4-stroke EFI | 2018 | 2025 | 351CC, 0R833820 & Up | |
| 20HP 4-stroke EFI | 2018 | 2025 | 351CC, 0R833820 & Up | |
| 25HP 4-stroke EFI | 2023 | 2025 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 25HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2023 | 2025 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 4HP 2-stroke | 1987 | 2004 | ||
| 4HP 4-stroke | 2011 | 2025 | ||
| 4HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 4HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 5HP 2-stroke | 1987 | 2004 | ||
| 5HP 4-stroke | 2011 | 2025 | ||
| 5HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 5HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 6HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 6HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 6HP 4-stroke | 2011 | 2025 | ||
| 8HP 4-stroke | 2005 | 2024 | 209CC | |
| 9.9HP 4-stroke | 2005 | 2024 | 209CC | |
TOHATSU | ||||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
Products specifications
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Brand | Mercury, Tohatsu |
Customers who bought this item also bought
Premium Gear Lube SAE90 - 237ml
SAE 80W90 gearbox oil, recommended range of use for outboards 2 hp to 50 hp.
€12,92
SEAL KIT @3
€5,12
Oil plug gasket Mercury, Bravo
Gasket for upper and lower plugs for the gear housing on your Mercury outboard or Bravo drive.
€7,29
Impellerkit Mercury F8 & 9.9 4-Stroke
Water Pump Repair Kit for Mercury F8 & 9.9 4-Stroke Outboards. Recommended replacement interval for impeller is 300 hours or every 3 years.
€20,73