| Brand/Model | From Year | To Year | Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| 650 H1 TBX | 2007 | 2009 | EFI FRONT | |
| 650 H1 TRV | 2007 | 2008 | Tractor fram/Bak | |
| 650 V2 4X4 | 2004 | 2006 | EFI/LE FRONT | |
YAMAHA | ||||
| GRIZZLY 550 4X4 | 2009 | 2014 | FRONT/REAR | |
| GRIZZLY 700 4X4 | 2007 | 2020 | EV ELECTRIC,FRONT | |
| KODIAK 700 4X4 | 2016 | 2020 | ||
| RAPTOR 250 | 2008 | 2013 | ||
Products specifications
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Brand | Arctic Cat, Yamaha |