| Brand/Model | From Year | To Year | Info | |
YAMAHA | ||||
| 25 HK 2-stroke | 1984 | 2009 | 2-stroke | |
| 30 HK 2-stroke | 1984 | 2002 | 2-stroke | |
| 40 HK 2-stroke | 1984 | 2005 | 2-stroke | |
| 50 HK 2-stroke | 1984 | 2009 | 2-stroke | |
| 60HK 2-stroke | 2001 | 2005 | 2-stroke | |
| 70HK 2-stroke | 1984 | 2009 | 2-stroke | |
| 90HK 2-stroke | 1984 | 2009 | 2-stroke | |
Products specifications
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Brand | Yamaha |