| Brand/Model | From Year | To Year | Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| COUGAR 440 | 1991 | 1994 | ||
| COUGAR 500 | 1990 | 1990 | ||
| EXT 550 | 1992 | 1992 | ||
| EXT 550 EFI | 1993 | 1993 | ||
| EXT 550 MOUNTAIN CAT | 1992 | 1992 | ||
| EXT 550 SPECIAL | 1992 | 1992 | ||
| EXT 580Z | 1993 | 1993 | ||
| JAG 440 | 1992 | 1996 | ||
| JAG 440Z | 1993 | 1994 | ||
| PANTERA 440 | 1990 | 1992 | ||
| PANTERA 550 | 1993 | 1993 | ||
| PANTERA DELUXE 440 | 1991 | 1991 | ||
| PANTHER 440 | 1992 | 1993 | ||
| PANTHER DELUXE | 1992 | 1995 | ||
| PANTHER MOUNTAIN CAT 440 | 1991 | 1991 | ||
| PROWLER 2-UP 440 | 1992 | 1994 | ||
| PROWLER 440 | 1990 | 1993 | ||
| PROWLER 440Z | 1993 | 1993 | ||
| PROWLER SPECIAL 440 | 1992 | 1992 | ||
| THUNDERCAT 900 | 1994 | 1994 | ||
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 900 | 1994 | 1994 | ||
| WILDCAT 650 | 1989 | 1990 | ||
| WILDCAT 700 | 1991 | 1992 | ||
| WILDCAT 700 EFI | 1991 | 1994 | ||
| WILDCAT 700 MOUNTAIN CAT | 1991 | 1993 | ||
| WILDCAT 700 MOUNTAIN CAT EFI | 1992 | 1992 | ||
| Z 440 | 1995 | 1997 | ||
| Z 580 EFI | 1995 | 1995 | ||
Products specifications
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Brand | Arctic Cat |