Model | Fra år | Indtil år | Info | |
MERCURY |
||||
100HP 2-stroke | 1988 | 1999 | ||
100HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 - 2B094995 | |
100HP 4-stroke EFI 1731cc | 2001 | 2006 | 1B366822 & below | |
100HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2024 | 2B094996 & Up | |
115HP 2-stroke | 1978 | 1989 | ||
115HP 4-stroke EFI | 2001 | 2006 | 1B366822 & below | |
115HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823-2B094995 | |
115HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2024 | 2B094996 & Up | |
115HP OPTIMAX | 2007 | 2018 | ||
115HP PRO XS 3-CYL | 2011 | 2015 | 1B366823 ‑ 2B094995 | |
115HP PRO XS 4-CYL | 2017 | 2024 | 2B225488 & Up | |
115HP PRO XS CT 4-CYL | 2017 | 2024 | 2B225488 & Up | |
125HP 2-stroke | 1994 | 2005 | ||
125HP OPTIMAX | 2011 | 2018 | ||
135HP OPTIMAX | 1996 | 2008 | ||
150HP 4-stroke EFI | 2012 | 2024 | 1B905505 & Up | |
150HP EFI 2-STROKE | 2003 | 2008 | ||
150HP OPTIMAX | 2004 | 2020 | ||
40HP 4-stroke 3-CYL Carb | 1999 | 2001 | 0G760300 - 0T294064 | |
40HP 4-stroke 3-CYL Carb | 2001 | 2005 | 0T294065 - 1B226999 | |
40HP 4-stroke 3-CYL EFI | 2006 | 2006 | 1C000001 - 1C049738 | |
40HP 4-stroke 3-CYL EFI | 2007 | 2024 | 1C049739 & up | |
40HP 4-stroke 4-CYL Carb | 1995 | 1998 | 935CC, 0G231123 - 0G760299 | |
40HP 4-stroke 4-CYL Carb | 1999 | 2000 | 935CC, 0G076300 - 0T178499 | |
40HP 4-stroke 4-CYL Carb | 2001 | 2001 | 996CC, 0T178500 - 0T294064 | |
40HP 4-stroke 4-CYL EFI | 2002 | 2006 | 996CC, 0T409000 - 1B344306 | |
40HP 4-stroke 4-CYL EFI | 2007 | 2024 | 996CC, 1C050252 & up | |
50HP 2-stroke | 1977 | 2008 | ||
50HP 4-stroke Carb | 1995 | 1998 | 935CC, 0G231123 - 0G760299 | |
50HP 4-stroke Carb | 1999 | 2000 | 935CC, 0G076300 - 0T178499 | |
50HP 4-stroke Carb | 2001 | 2001 | 996CC, 0T178500 - 0T294064 | |
50HP 4-stroke EFI | 2002 | 2006 | 996CC, 0T409000 - 1B344306 | |
50HP 4-stroke EFI | 2007 | 2024 | 996CC, 1C050252 & up | |
50HP MODEL 500 | 1974 | 1986 | ||
60HP 2-stroke | 1978 | 2005 | ||
60HP 4-stroke Carb | 2001 | 2001 | 996CC, 0T178500 - 0T294064 | |
60HP 4-stroke EFI | 2002 | 2006 | 996CC, 0T409000 - 1B344306 | |
60HP 4-stroke EFI | 2007 | 2024 | 996CC, 1C050252 & up | |
75HP 2-stroke | 1984 | 2005 | ||
75HP 4-stroke Carb | 2000 | 2005 | OG960500 - 0T800749 | |
75HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 ‑ 2B094995 | |
75HP 4-stroke EFI 1596cc | 2005 | 2006 | 0T980000 - 1B366822 | |
75HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2023 | 2B094996 and Up | |
80HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 ‑ 2B094995 | |
80HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2024 | 2B094996 and Up | |
90HP 2-stroke | 1978 | 2004 | ||
90HP 4-stroke Carb | 2000 | 2005 | OG960500 - 0T800749 | |
90HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823-2B094995 | |
90HP 4-stroke EFI 1596cc | 2005 | 2006 | 0T980000 - 1B366822 | |
90HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2022 | 2B094996 & Up | |
90HP OPTIMAX | 2005 | 2018 |
Produkt specifikationer
Attribut navn | Attribut værdi |
---|---|
Filter (Märke) | Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury, Mercury |