| 
 | 
 | 440 SNO PRO | 2003 | 2003 | 
 | BEARCAT 5000 | 2015 | 2015 | 
 | BEARCAT 570 (565CC) | 2009 | 2014 | 
 | BEARCAT WIDETRACK (660CC) | 2006 | 2008 | 
 | BEARCAT Z1 (1056CC) | 2009 | 2014 | 
 | CROSSFIRE 1000 (999CC) | 2007 | 2009 | 
 | CROSSFIRE 1000 (999CC) | 2010 | 2011 | 
 | CROSSFIRE 500 (499CC) | 2007 | 2009 | 
 | CROSSFIRE 600 (599CC) | 2006 | 2011 | 
 | CROSSFIRE 700 (698CC) | 2006 | 2006 | 
 | CROSSFIRE 800 (794CC) | 2007 | 2011 | 
 | CROSSFIRE 800 (794CC) | 2010 | 2011 | 
 | F1000 (999CC) | 2007 | 2009 | 
 | F1100 (1056CC) | 2012 | 2013 | 
 | F5 FIRECAT (499CC) | 2003 | 2006 | 
 | F5 FIRECAT (499CC) | 2007 | 2014 | 
 | F570 (565CC) | 2008 | 2014 | 
 | F6 FIRECAT (599CC) | 2004 | 2004 | 
 | F6 FIRECAT (599CC) | 2004 | 2006 | 
 | F6 FIRECAT (599CC) | 2007 | 2011 | 
 | F7 FIRECAT (698CC) | 2003 | 2006 | 
 | F7 FIRECAT (698CC) | 2004 | 2006 | 
 | F8 FIRECAT (794CC) | 2007 | 2012 | 
 | JAGUAR Z1 (1056CC) | 2007 | 2008 | 
 | M1000 (999CC) | 2007 | 2011 | 
 | M1100 (1056CC) | 2012 | 2013 | 
 | M5 (499CC) | 2005 | 2005 | 
 | M5 (499CC) | 2006 | 2006 | 
 | M6 (599CC) | 2005 | 2006 | 
 | M6 (599CC) | 2007 | 2011 | 
 | M6000 (599CC) | 2015 | 2015 | 
 | M7 (698CC) | 2005 | 2006 | 
 | M7 (698CC) | 2006 | 2006 | 
 | M7000 (1049CC) | 2015 | 2015 | 
 | M8 (794CC) | 2007 | 2011 | 
 | M800 (794CC) | 2012 | 2013 | 
 | M8000 (794CC) | 2014 | 2015 | 
 | M9000 (1056CC) | 2014 | 2015 | 
 | PANTERA 7000 (1049CC) | 2015 | 2015 | 
 | PANTHER 370 (367CC) | 2006 | 2008 | 
 | PANTHER 570 (565CC) | 2006 | 2007 | 
 | PANTHER 660 (660CC) | 2006 | 2008 | 
 | PANTHER 660 (660CC) | 2007 | 2007 | 
 | PANTHER 660 (660CC) | 2007 | 2007 | 
 | SABERCAT 500 (499CC) | 2004 | 2005 | 
 | SABERCAT 500 (499CC) | 2006 | 2006 | 
 | SABERCAT 600 (599CC) | 2004 | 2004 | 
 | SABERCAT 600 (599CC) | 2004 | 2006 | 
 | SABERCAT 700 EFI (698CC) | 2004 | 2006 | 
 | SNO PRO 500 (499CC) | 2010 | 2014 | 
 | T500 (499CC) | 2008 | 2009 | 
 | T570 (565CC) | 2008 | 2014 | 
 | T660 TURBO (660CC) | 2005 | 2005 | 
 | T660 TURBO (660CC) | 2005 | 2005 | 
 | T660 TURBO TOURING (660CC) | 2005 | 2007 | 
 | T660 TURBO TRAIL (660CC) | 2006 | 2007 | 
 | TZ1 (1056CC) | 2008 | 2014 | 
 | TZ1 (1056CC) | 2009 | 2013 | 
 | XF1100 (1056CC) | 2012 | 2013 | 
 | XF1100 (1056CC) | 2012 | 2013 | 
 | XF6000 (1056CC) | 2015 | 2015 | 
 | XF7000 (1049CC) | 2014 | 2015 | 
 | XF800 (794CC) | 2012 | 2013 | 
 | XF8000 (794CC) | 2014 | 2015 | 
 | XF9000 (1056CC) | 2014 | 2015 | 
 | Z1 (1056CC) | 2009 | 2011 | 
 | Z1 BEARCAT (1056CC) | 2009 | 2009 | 
 | Z1 TURBO (1056CC) | 2009 | 2011 | 
 | Z370 (367CC) | 2007 | 2007 | 
 | Z570 (565CC) | 2007 | 2007 | 
 | ZR120 (123CC) | 2014 | 2015 | 
 | ZR4000 (499CC) | 2015 | 2015 | 
 | ZR500 (497CC) | 2002 | 2002 | 
 | ZR5000 (1056CC) | 2014 | 2014 | 
 | ZR600 (599CC) | 2002 | 2002 | 
 | ZR600 (599CC) | 2002 | 2002 | 
 | ZR6000 (599CC) | 2014 | 2014 | 
 | ZR6000 (599CC) | 2015 | 2015 | 
 | ZR7000 (1049CC) | 2014 | 2015 | 
 | ZR800 (785CC) | 2002 | 2002 | 
 | ZR800 (785CC) | 2002 | 2003 | 
 | ZR8000 (794CC) | 2014 | 2015 | 
 | ZR900 (862CC) | 2003 | 2005 | 
 | ZR900 (862CC) | 2004 | 2006 | 
 | ZR9000 (1056CC) | 2014 | 2014 | 
 | 
 | SR VIPER (1049CC) | 2014 | 2014 | 
Dubbelstål som rekommenderas till tyngre maskiner tex Bearcat Z1, 7000 och Pantera 7000 XT. Dessa stål säljes per styck
Trail 4" Cormant 
4" = 10cm cormantskena under styrstålen, dessa är lämplig för led och lössnökörning. Skotern går lätt att svänga och uppför sig inte så "nervöst" vid hårdare underlag.   
Racing 6" Cormant
6" = 15cm cormantskena under styrstålen, dessa passar sig lämpligt för racing och mer van ledsmiskare, maskinen upplevs tyngre att styra på is och gåra underlag.