| Brand/Model | From Year | To Year | Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| BEARCAT 340 | 1995 | 2000 | ||
| BEARCAT 440 | 1995 | 2000 | ||
| BEARCAT 550 | 1995 | 1996 | ||
| BEARCAT 570 | 2006 | 2008 | ||
| CHEETAH 340 | 1994 | 1994 | ||
| CHEETAH 440 LC | 1994 | 1994 | ||
| CHEETAH 550 | 1994 | 1994 | ||
| CHEETAH TOURING 440 | 1991 | 1993 | ||
| CHEETAH TOURING 500 | 1988 | 1990 | ||
| COUGAR 550 | 1995 | 1998 | ||
| COUGAR DLX | 1998 | 1998 | ||
| EL TIGRE 5000 FC (500CC) | 1977 | 1980 | ||
| EL TIGRE 6000 (530CC) | 1978 | 1989 | ||
| EL TIGRE EXT | 1989 | 1991 | ||
| EL TIGRE EXT MOUNTAIN CAT | 1989 | 1991 | ||
| EXT 550 EFI MOUNTAIN CAT | 1993 | 1993 | ||
| EXT 580 | 1993 | 1996 | ||
| EXT 580 EFI | 1993 | 1998 | ||
| EXT 580 EFI DLX | 1996 | 1998 | ||
| EXT 580 EFI MOUNTAIN CAT | 1993 | 1996 | ||
| EXT 580 POWDER SPECIAL | 1995 | 1996 | ||
| EXT 600 TRIPLE | 1997 | 1998 | ||
| F5 FIRECAT/SNO PRO | 2004 | 2004 | ||
| F6 FIRECAT/SNO PRO | 2005 | 2006 | ||
| F7 FIRECAT/SNO PRO | 2004 | 2006 | ||
| JAG 340 DELUXE | 1998 | 1999 | ||
| JAG 340 MOUNTAIN CAT | 1990 | 1991 | ||
| JAG 4000 | 1981 | 1981 | ||
| JAG 440Z | 1993 | 1994 | ||
| JAG AFS (431CC) | 1990 | 1991 | ||
| KING CAT 900 | 2004 | 2006 | ||
| LYNX 300 | 1991 | 1993 | ||
| MOUNTAIN CAT 1000 | 2001 | 2002 | ||
| MOUNTAIN CAT 500 | 2001 | 2002 | ||
| MOUNTAIN CAT 570 | 2004 | 2004 | ||
| MOUNTAIN CAT 600 | 2001 | 2004 | ||
| MOUNTAIN CAT 800 | 2004 | 2004 | ||
| MOUNTAIN CAT 900 | 2004 | 2004 | ||
| PANTERA 1000 | 2000 | 2001 | ||
| PANTERA 5000 FC (500CC) | 1979 | 1981 | ||
| PANTERA 550 | 2002 | 2005 | ||
| PANTERA 580 EFI | 1999 | 2001 | ||
| PANTERA 600 EFI | 2004 | 2005 | ||
| PANTERA 800 | 1998 | 1999 | ||
| PANTERA 800 EFI | 2004 | 2004 | ||
| PANTHER 340 | 1998 | 2000 | ||
| PANTHER 370 | 2004 | 2008 | ||
| PANTHER 440 | 1995 | 1996 | ||
| PANTHER 5000 | 1976 | 1979 | ||
| PANTHER 550 | 1997 | 2001 | ||
| PANTHER 570 | 2002 | 2007 | ||
| PANTHER DELUXE | 1991 | 1996 | ||
| PANTHER LC | 1996 | 1996 | ||
| POWDER EXTREME 600 | 1997 | 1998 | ||
| POWDER SPECIAL 600 | 1998 | 2000 | ||
| POWDER SPECIAL 700 | 1999 | 2000 | ||
| PROWLER 2-UP 440 | 1991 | 1994 | ||
| PROWLER 440 | 1990 | 1993 | ||
| PROWLER SPECIAL 440 | 1991 | 1992 | ||
| PUMA 340 | 1994 | 1997 | ||
| SABERCAT 500 | 2004 | 2006 | ||
| SABERCAT 600 | 2004 | 2005 | ||
| SABERCAT 700 EFI | 2004 | 2006 | ||
| T660 TOURING | 2004 | 2007 | ||
| T660 TURBO | 2004 | 2006 | ||
| T660 TURBO TRAIL | 2004 | 2007 | ||
| THUNDERCAT 1000 | 1998 | 2002 | ||
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 900 | 1994 | 1997 | ||
| TRAIL CAT 4000 | 1980 | 1981 | ||
| WILDCAT 650 | 1988 | 1990 | ||
| WILDCAT 700 EFI | 1991 | 1996 | ||
| WILDCAT 700 MOUNTAIN CAT | 1991 | 1993 | ||
| WILDCAT 700 TOURING | 1995 | 1996 | ||
| Z 370 | 1999 | 2007 | ||
| Z 440 | 1995 | 2006 | ||
| Z 440 SNO PRO L/C | 1999 | 2002 | ||
| Z 570 | 2002 | 2007 | ||
| ZL 440 | 1997 | 2000 | ||
| ZL 500 | 1998 | 2002 | ||
| ZL 500 EFI | 1999 | 2001 | ||
| ZL 550 | 2000 | 2003 | ||
| ZL 600 EFI | 1999 | 2002 | ||
| ZL 700 | 2000 | 2000 | ||
| ZL 800 | 2001 | 2002 | ||
| ZR 400 | 1995 | 1995 | ||
| ZR 440 | 1993 | 1998 | ||
| ZR 440 SNO PRO (436CC) | 1997 | 2001 | ||
| ZR 500 | 1998 | 2002 | ||
| ZR 500 EFI | 1999 | 2001 | ||
| ZR 580 | 1993 | 1996 | ||
| ZR 580 EFI | 1995 | 1997 | ||
| ZR 600 | 1998 | 2002 | ||
| ZR 600 EFI | 1998 | 2002 | ||
| ZR 700 | 1994 | 2000 | ||
| ZR 800 | 2001 | 2002 | ||
| ZRT 600 | 1995 | 2002 | ||
| ZRT 800 | 1995 | 2001 | ||
Products specifications
| Attribute name | Attribute value |
|---|---|
| Brand | Arctic Cat |
Customers who bought this item also bought