| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
MERCURY | ||||
| 25HP 4-stroke EFI | 2023 | 2024 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 25HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2023 | 2024 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 4HP 2-stroke | 1987 | 2004 | ||
| 4HP 4-stroke | 2011 | 2024 | ||
| 5HP 2-stroke | 1987 | 2004 | ||
| 5HP 4-stroke | 2011 | 2024 | ||
| 5HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 5HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 6HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 6HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 6HP 4-stroke | 2011 | 2024 | ||
| 8HP 4-stroke | 2005 | 2024 | 209CC | |
| 9.9HP 4-stroke | 2005 | 2024 | 209CC | |
TOHATSU | ||||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Mercury, Tohatsu |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner