| Modell | Från år | Till år | Information | |
MERCURY | ||||
| 100HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 - 2B094995 | |
| 100HP 4-stroke EFI 1731cc | 2001 | 2006 | 1B366822 & below | |
| 100HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2025 | 2B094996 & Up | |
| 10HP 4-stroke Carb | 1995 | 2018 | ||
| 10HP 4-stroke EFI | 2018 | 2024 | 351CC, 0R833820 & Up | |
| 115HP 4-stroke EFI | 2001 | 2006 | 1B366822 & below | |
| 115HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823-2B094995 | |
| 115HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2025 | 2B094996 & Up | |
| 115HP PRO XS 3-CYL | 2011 | 2015 | 1B366823 ? 2B094995 | |
| 115HP PRO XS 4-CYL | 2017 | 2025 | 2B225488 & Up | |
| 115HP PRO XS CT 4-CYL | 2017 | 2025 | 2B225488 & Up | |
| 150HP 4-stroke EFI | 2012 | 2025 | 1B905505 & Up | |
| 15HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | 323CC, 0G760300 & up | |
| 15HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235949 - 0R833819 | |
| 15HP 4-stroke EFI | 2018 | 2025 | 351CC, 0R833820 & Up | |
| 2.5HP 4-stroke | 2006 | 2025 | 0R131842 & up | |
| 200HP EFI 4-stroke 3.4L V6 | 2018 | 2025 | 2B529482 & Up | |
| 20HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | 323CC, 0G760300 & up | |
| 20HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235168 - 0R833819 | |
| 20HP 4-stroke EFI | 2018 | 2025 | 351CC, 0R833820 & Up | |
| 225HP EFI 4-stroke 3.4L V6 | 2018 | 2025 | 2B529482 & Up | |
| 250HP EFI 4-stroke 4.6L V8 | 2018 | 2025 | 2B529482 & Up | |
| 250HP VERADO 4.6L V8 | 2019 | 2024 | 2B529482 & Up | |
| 25HP 4-stroke Carb | 1999 | 2005 | 498CC, 0G590000 - 1B226999 | |
| 25HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 25HP 4-stroke EFI | 2023 | 2025 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 3.5HP 4-stroke | 2006 | 2025 | 0R131842 & up | |
| 300HP EFI 4-stroke 4.6L V8 | 2018 | 2025 | 2B529482 & Up | |
| 300HP VERADO 4.6L V8 | 2019 | 2024 | 2B529482 & Up | |
| 30HP 4-stroke Carb | 1999 | 2005 | 747CC, 0G590000 - 1B226999 | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2023 | 2025 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 40HP 4-stroke 3-CYL Carb | 1999 | 2001 | 0G760300 - 0T294064 | |
| 40HP 4-stroke 3-CYL Carb | 2001 | 2005 | 0T294065 - 1B226999 | |
| 40HP 4-stroke 3-CYL EFI | 2006 | 2006 | 1C000001 - 1C049738 | |
| 40HP 4-stroke 3-CYL EFI | 2007 | 2025 | 1C049739 & up | |
| 40HP 4-stroke 4-CYL Carb | 1995 | 1998 | 935CC, 0G231123 - 0G760299 | |
| 40HP 4-stroke 4-CYL Carb | 1999 | 2000 | 935CC, 0G076300 - 0T178499 | |
| 40HP 4-stroke 4-CYL Carb | 2001 | 2001 | 996CC, 0T178500 - 0T294064 | |
| 40HP 4-stroke 4-CYL EFI | 2002 | 2006 | 996CC, 0T409000 - 1B344306 | |
| 40HP 4-stroke 4-CYL EFI | 2007 | 2025 | 996CC, 1C050252 & up | |
| 4HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 4HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 4HP 4-stroke | 2011 | 2005 | 0R411838 & up | |
| 500HP VERADO 7,6L V12 | 2023 | 2025 | 3B060047 & Up | |
| 50HP 4-stroke Carb | 1995 | 1998 | 935CC, 0G231123 - 0G760299 | |
| 50HP 4-stroke Carb | 1999 | 2000 | 935CC, 0G076300 - 0T178499 | |
| 50HP 4-stroke Carb | 2001 | 2001 | 996CC, 0T178500 - 0T294064 | |
| 50HP 4-stroke EFI | 2002 | 2006 | 996CC, 0T409000 - 1B344306 | |
| 50HP 4-stroke EFI | 2007 | 2025 | 996CC, 1C050252 & up | |
| 5HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 5HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 5HP 4-stroke | 2011 | 2005 | 0R411838 & up | |
| 600HP VERADO 7,6L V12 | 2023 | 2025 | 3B060047 & Up | |
| 60HP 4-stroke Carb | 2001 | 2001 | 996CC, 0T178500 - 0T294064 | |
| 60HP 4-stroke EFI | 2002 | 2006 | 996CC, 0T409000 - 1B344306 | |
| 60HP 4-stroke EFI | 2007 | 2025 | 996CC, 1C050252 & up | |
| 6HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 6HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 6HP 4-stroke | 2011 | 2005 | 0R411838 & up | |
| 75HP 4-stroke Carb | 2000 | 2005 | OG960500 - 0T800749 | |
| 75HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 ? 2B094995 | |
| 75HP 4-stroke EFI 1596cc | 2005 | 2006 | 0T980000 - 1B366822 | |
| 75HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2023 | 2B094996 & Up | |
| 80HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 - 2B094995 | |
| 80HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2025 | 2B094996 & Up | |
| 8HP 4-stroke | 1995 | 2000 | 232CC, 0H000058 - 0T178499 | |
| 8HP 4-stroke | 2001 | 2004 | 323CC, 0P086824 - 0P325499 | |
| 8HP 4-stroke | 2005 | 2024 | 209CC, 0R042475 & up | |
| 8HP 4-stroke EFI | 2024 | 2024 | 209CC, 1R281445 & Up | |
| 8HP 4-stroke EFI | 2024 | 2024 | 209CC, 1R281445 & Up | |
| 9.9HP 4-stroke | 1995 | 1998 | 232CC, 0H000058 - 0H016909 | |
| 9.9HP 4-stroke | 1999 | 2004 | 323CC, 0G760300 - 0T979999 | |
| 9.9HP 4-stroke | 2005 | 2024 | 209CC, 0R042475 & up | |
| 9.9HP 4-stroke EFI | 2024 | 2024 | 209CC, 1R281445 & Up | |
| 9.9HP 4-stroke EFI | 2024 | 2024 | 209CC, 1R281445 & Up | |
| 90HP 4-stroke Carb | 2000 | 2005 | OG960500 - 0T800749 | |
| 90HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823-2B094995 | |
| 90HP 4-stroke EFI 1596cc | 2005 | 2006 | 0T980000 - 1B366822 | |
| 90HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2022 | 2B094996 & Up | |
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Mercury |
Tändstift NGK DCPR6E
NGK DCPR6E är ett högkvalitativt och pålitligt tändstift speciellt utvecklat för moderna 4-takts utombordare. Det är förstahandsvalet för många av Suzukis, Tohatsu och Mercurys mest populära mellanklassmotorer. Tack vare sin avancerade konstruktion med ett inbyggt avstörningsmotstånd (resistor) skyddas motorns känsliga elektronik, samtidigt som du får en ren förbränning, jämn tomgång och maximal driftsäkerhet på sjön.
Anod Aluminium Mercury F2,5-3,5hk
Oljepluggspackning växelhus Mercury 10mm (4-pack)
Mercury Oljepluggspackningar (19183Q02) är originalpackningar av högsta kvalitet för växelhuset på din utombordare. Detta praktiska 4-pack räcker till två oljebyten och säkerställer en hundraprocentig tätning vid både dränerings- och nivåpluggen. Tillverkade i ett hållbart material som inte komprimeras för mycket, vilket skyddar ditt växelhus mot skadligt vattenintrång och oljeläckage.