Olja Mercury 10W30 Full SYN FCW 4L

Mercury Helsyntetisk 4-takts marinmotorolja 8M0206998 är för användning i icke-katalyserade 4-takts utombordare, sterndrive och inombordsmotorer. Detta är en 4 liters dunk. Quicksilver 10W-30 Full Synthetic har ett specialiserat tillsatspaket med element som skyddar hårt arbetande marinmotorer. Det skyddar motorns inre ytor från avlagringar, neutraliserar skadliga biprodukter från bränsleförbränning och ger branschledande försvar mot rost under periodisk motoranvändning. Den överträffar NMMA® FC-W®-standarderna för icke-katalyserade utombordare, sterndrive och inombordsmotorer.
Tillverkare: Mercury
Artikelnr: 8M0206998

Replace Quicksilver: 8M0175781

771,00 kr
increase decrease
Onlinelager: I lager
ModellFrån årTill årInformation

MERCURY

100HP 4-stroke EFI 1.7L20062014Oljekapacitet: 5L | 1B366823 - 2B094995
100HP 4-stroke EFI 1731cc20012006Oljekapacitet: 4.5L | 1B366822 & below
100HP 4-stroke EFI 2.1L20152026Oljekapacitet: 5.2L | 2B094996 & Up
115HP 4-stroke EFI20012006Oljekapacitet: 5L | 1B366822 & below
115HP 4-stroke EFI 1.7L20062014Oljekapacitet: 5L | 1B366823-2B094995
115HP 4-stroke EFI 2.1L20142026Oljekapacitet: 5.2L | 2B094996 & Up
115HP PRO XS 3-CYL20112015Oljekapacitet: 5L | 1B366823 ? 2B094995
115HP PRO XS 4-CYL20172026Oljekapacitet: 5.2L | 2B225488 & Up
115HP PRO XS CT 4-CYL20172026Oljekapacitet: 5.2L | 2B225488 & Up
150HP 4-stroke EFI20122026Oljekapacitet: 6L | 1B905505 & Up
200HP EFI 4-stroke 3.4L V620182026Oljekapacitet: 6.6L | 2B529482 & Up
225HP EFI 4-stroke 3.4L V620182026Oljekapacitet: 6.6L | 2B529482 & Up
250HP EFI 4-stroke 4.6L V820182026Oljekapacitet: 6.6L | 2B529482 & Up
250HP VERADO 4.6L V820192024Oljekapacitet: 6.6L | 2B529482 & Up
300HP EFI 4-stroke 4.6L V820182026Oljekapacitet: 6.6L | 2B529482 & Up
300HP VERADO 4.6L V820192024Oljekapacitet: 6.6L | 2B529482 & Up
40HP 4-stroke 3-CYL Carb19992001Oljekapacitet: 3L | 0G760300 - 0T294064
40HP 4-stroke 3-CYL Carb20012005Oljekapacitet: 3L | 0T294065 - 1B226999
40HP 4-stroke 3-CYL EFI20062006Oljekapacitet: 3L | 1C000001 - 1C049738
40HP 4-stroke 3-CYL EFI20072026Oljekapacitet: 3L | 1C049739 & up
40HP 4-stroke 4-CYL Carb19951998Oljekapacitet: 3L | 935CC, 0G231123 - 0G760299
40HP 4-stroke 4-CYL Carb19992000Oljekapacitet: 3L | 935CC, 0G076300 - 0T178499
40HP 4-stroke 4-CYL Carb20012001Oljekapacitet: 3L | 996CC, 0T178500 - 0T294064
40HP 4-stroke 4-CYL EFI20022006Oljekapacitet: 3L | 996CC, 0T409000 - 1B344306
40HP 4-stroke 4-CYL EFI20072026Oljekapacitet: 3L | 996CC, 1C050252 & up
500HP VERADO 7,6L V1220232026Oljekapacitet: 13.3L | 3B060047 & Up
50HP 4-stroke Carb19951998Oljekapacitet: 3L | 935CC, 0G231123 - 0G760299
50HP 4-stroke Carb19992000Oljekapacitet: 3L | 935CC, 0G076300 - 0T178499
50HP 4-stroke Carb20012001Oljekapacitet: 3L | 996CC, 0T178500 - 0T294064
50HP 4-stroke EFI20022006Oljekapacitet: 3L | 996CC, 0T409000 - 1B344306
50HP 4-stroke EFI20072026Oljekapacitet: 3L | 996CC, 1C050252 & up
600HP VERADO 7,6L V1220232026Oljekapacitet: 13.3L | 3B060047 & Up
60HP 4-stroke Carb20012001Oljekapacitet: 3L | 996CC, 0T178500 - 0T294064
60HP 4-stroke EFI20022006Oljekapacitet: 3L | 996CC, 0T409000 - 1B344306
60HP 4-stroke EFI20072026Oljekapacitet: 3L | 996CC, 1C050252 & up
75HP 4-stroke Carb20002005Oljekapacitet: 5L | OG960500 - 0T800749
75HP 4-stroke EFI 1.7L20062014Oljekapacitet: 5L | 1B366823 ? 2B094995
75HP 4-stroke EFI 1596cc20052006Oljekapacitet: 4.5L | 0T980000 - 1B366822
75HP 4-stroke EFI 2.1L20142023Oljekapacitet: 5.2L | 2B094996 & Up
80HP 4-stroke EFI 1.7L20062014Oljekapacitet: 5L | 1B366823 - 2B094995
80HP 4-stroke EFI 2.1L20142026Oljekapacitet: 5.2L | 2B094996 & Up
90HP 4-stroke Carb20002005Oljekapacitet: 5L | OG960500 - 0T800749
90HP 4-stroke EFI 1.7L20062014Oljekapacitet: 5L | 1B366823-2B094995
90HP 4-stroke EFI 1596cc20052006Oljekapacitet: 4.5L | 0T980000 - 1B366822
90HP 4-stroke EFI 2.1L20152022Oljekapacitet: 5.2L | 2B094996 & Up
Specifikationer
AttributnamnAttributvärde
MärkeMercury