| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
MERCURY | ||||
| 15HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | ||
| 15HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | ||
| 15HP 4-stroke EFI | 2018 | 2025 | ||
| 2.5HP 4-stroke | 2006 | 2025 | ||
| 20HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | ||
| 20HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | ||
| 20HP 4-stroke EFI | 2018 | 2025 | ||
| 25HP 4-stroke Carb | 1999 | 2005 | ||
| 25HP 4-stroke EFI | 2023 | 2025 | ||
| 25HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | ||
| 3.5HP 4-stroke | 2006 | 2025 | ||
| 30HP 4-stroke Carb | 1999 | 2005 | ||
| 30HP 4-stroke EFI | 2023 | 2025 | ||
| 30HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | ||
| 4HP 4-stroke | 2011 | 2025 | ||
| 4HP 4-stroke | 1999 | 2005 | ||
| 4HP 4-stroke | 2006 | 2011 | ||
| 5HP 4-stroke | 1999 | 2005 | ||
| 5HP 4-stroke | 2006 | 2011 | ||
| 5HP 4-stroke | 2011 | 2025 | ||
| 6HP 4-stroke | 2011 | 2025 | ||
| 6HP 4-stroke | 1999 | 2005 | ||
| 6HP 4-stroke | 2006 | 2011 | ||
| 8HP 4-stroke | 1995 | 2024 | ||
| 9.9HP 4-stroke | 1995 | 2024 | ||
TOHATSU | ||||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Mercury, Tohatsu |