| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| BEARCAT 550 | 1995 | 1996 | ||
| BEARCAT WIDE TRACK | 1997 | 2002 | ||
| CHEETAH 440 LC | 1992 | 1993 | ||
| CHEETAH 550 | 1994 | 1994 | ||
| CHEETAH TOURING 440 | 1991 | 1993 | ||
| COUGAR 440 | 1991 | 1994 | ||
| COUGAR 550 | 1995 | 1998 | ||
| COUGAR DLX | 1998 | 1998 | ||
| EXT 550 | 1992 | 1993 | ||
| EXT 550 EFI | 1993 | 1994 | ||
| EXT 550 EFI MOUNTAIN CAT | 1993 | 1994 | ||
| EXT 550 MOUNTAIN CAT | 1992 | 1992 | ||
| EXT 550 SPECIAL | 1991 | 1992 | ||
| EXT 580 EFI | 1993 | 1998 | ||
| EXT 580 EFI DLX | 1996 | 1998 | ||
| EXT 580 EFI MOUNTAIN CAT | 1993 | 1996 | ||
| EXT 580 MOUNTAIN CAT | 1994 | 1994 | ||
| EXT 580 POWDER SPECIAL | 1995 | 1996 | ||
| EXT 600 TRIPLE | 1997 | 1998 | ||
| JAG LC (436CC) | 1996 | 1996 | ||
| MOUNTAIN CAT 500 | 2001 | 2002 | ||
| MOUNTAIN CAT 600 | 2001 | 2004 | ||
| PANTERA 550 | 2002 | 2005 | ||
| PANTERA 550 | 1993 | 1994 | ||
| PANTERA 580 | 1995 | 1998 | ||
| PANTERA 580 EFI | 1999 | 2001 | ||
| PANTERA 600 EFI | 2002 | 2005 | ||
| PANTHER 550 | 1997 | 2001 | ||
| PANTHER LC | 1996 | 1996 | ||
| POWDER EXTREME 600 | 1997 | 1998 | ||
| POWDER SPECIAL 500 EFI | 1999 | 2000 | ||
| POWDER SPECIAL 580 | 1997 | 1997 | ||
| POWDER SPECIAL 600 | 1998 | 2000 | ||
| POWDER SPECIAL 600 EFI | 1998 | 2000 | ||
| PROWLER 2-UP 440 | 1991 | 1994 | ||
| PROWLER 2-UP 550 | 1995 | 1995 | ||
| PROWLER 440 | 1990 | 1993 | ||
| PROWLER 440 EFI | 1994 | 1994 | ||
| PROWLER SPECIAL 440 | 1991 | 1992 | ||
| ZL 440 | 1997 | 2000 | ||
| ZL 500 | 1998 | 2002 | ||
| ZL 500 EFI | 1999 | 2001 | ||
| ZL 550 | 2000 | 2003 | ||
| ZL 580 EFI | 2000 | 2000 | ||
| ZL 600 | 1999 | 2000 | ||
| ZL 600 EFI | 1999 | 2003 | ||
| ZR 440 | 1993 | 1998 | ||
| ZR 440 SNO PRO (431CC) | 1998 | 2002 | ||
| ZR 500 | 1998 | 2002 | ||
| ZR 500 EFI | 1999 | 2001 | ||
| ZR 580 | 1993 | 1996 | ||
| ZR 580 EFI | 1995 | 1997 | ||
| ZR 600 | 1998 | 2002 | ||
| ZR 600 EFI | 1998 | 2001 | ||
| ZRT 600 | 1995 | 2002 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde | 
|---|---|
| Märke | Arctic Cat |