| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
MERCURY | ||||
| 15HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | ||
| 15HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235949 - 0R833819 | |
| 15HP 4-stroke EFI | 2018 | 2024 | ||
| 2.5HP 4-stroke | 2006 | 2024 | ||
| 20HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235949 - 0R833819 | |
| 20HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | ||
| 20HP 4-stroke EFI | 2018 | 2024 | ||
| 25HP 4-stroke Carb | 1999 | 2005 | 498CC | |
| 25HP 4-stroke EFI | 2023 | 2024 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 25HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 3.5HP 4-stroke | 2006 | 2024 | ||
| 30HP 4-stroke Carb | 1999 | 2005 | 747CC | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2023 | 2024 | 492CC, 1R154758 & Up | |
| 30HP 4-stroke EFI | 2006 | 2022 | 0R106999 - 1R162636 | |
| 4HP 4-stroke | 2011 | 2024 | ||
| 4HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 4HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 5HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 5HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 5HP 4-stroke | 2011 | 2024 | ||
| 6HP 4-stroke | 2011 | 2024 | ||
| 6HP 4-stroke | 1999 | 2005 | 0P073456 - 0P400999 | |
| 6HP 4-stroke | 2006 | 2011 | 0P401000 - 0R411837 | |
| 8HP 4-stroke | 1995 | 2024 | ||
| 9.9HP 4-stroke | 1995 | 2024 | ||
TOHATSU | ||||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 4HP MFS4 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 5HP MFS5 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 2011 | 2024 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
| 6HP MFS6 4-Stroke | 2006 | 2011 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Mercury, Tohatsu |
Kunder som köpte denna köpte också
Impeller Mercury 2.5-6hk
Impeller för Mercury F2.5/3.5 och 4 till 6 hk 4-takts utombordare (serienummer 0R411838 och högre). Rekommenderat bytes intervall 300 tim eller vart 3:e år.
118,00 kr