| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
SKI DOO | ||||
| EXPEDITION 550F | 2005 | 2006 | ||
| GSX 380F | 2005 | 2006 | ||
| GSX 500 SS | 2004 | 2006 | ||
| GSX 550F | 2005 | 2009 | ||
| GSX 600 | 2004 | 2006 | ||
| GSX 800 | 2004 | 2004 | ||
| GTX 380F | 2005 | 2006 | ||
| GTX 500 SS | 2005 | 2008 | ||
| GTX 550F | 2005 | 2009 | ||
| GTX 600 | 2005 | 2008 | ||
| GTX 800 | 2005 | 2006 | ||
| MACH Z 1000 | 2007 | 2007 | ||
| MXZ 380F | 2005 | 2005 | ||
| MXZ 500 SS | 2004 | 2006 | ||
| MXZ 550F | 2005 | 2005 | ||
| MXZ 600 HO SDI | 2004 | 2006 | ||
| MXZ 600HO | 2006 | 2006 | ||
| MXZ 800HO | 2004 | 2007 | ||
| MXZ BLIZZARD 600HO E-TEC | 2007 | 2007 | ||
| MXZ RENEGADE 1000SDI | 2006 | 2007 | ||
| MXZ RENEGADE 800HO | 2004 | 2007 | ||
| MXZ X 440 | 2003 | 2006 | ||
| MXZ X 550 | 2006 | 2006 | ||
| MXZ X 600HO SDI | 2007 | 2007 | ||
| RENEGADE ADRENALINE 600HO E-TEC | 2008 | 2008 | ||
| SUMMIT 1000SDI | 2005 | 2006 | ||
| SUMMIT 550F | 2005 | 2009 | ||
| SUMMIT 600 HO | 2004 | 2005 | ||
| SUMMIT 800HO | 2004 | 2006 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Ski doo |