| Modell | Från år | Till år | Information | |
ARCTIC CAT | ||||
| 4-STROKE TOURING 660 | 2002 | 2003 | 660CC | |
| 4-STROKE TRAIL 660 | 2002 | 2003 | 660CC | |
| BEARCAT 340 | 2000 | 2000 | 340CC | |
| BEARCAT 440 | 1999 | 2000 | 440CC | |
| BEARCAT 440 | 1999 | 1999 | ||
| BEARCAT 570 | 2004 | 2006 | 570CC | |
| BEARCAT WIDE TRACK | 1998 | 2002 | 550CC | |
| BEARCAT WIDETRACK 660 | 2003 | 2003 | 660CC | |
| COUGAR 550 | 1998 | 1998 | ||
| COUGAR DLX | 1998 | 1998 | ||
| COUGAR MOUNTAIN CAT 550 | 1998 | 1998 | 550CC | |
| EXT 580 EFI | 1998 | 1998 | 580CC | |
| EXT 580 EFI DLX | 1998 | 1998 | ||
| EXT 580 POWDER SPECIAL | 1996 | 1996 | ||
| KING CAT 900 | 2004 | 2006 | ||
| MOUNTAIN CAT 1000 | 2001 | 2002 | 999CC | |
| MOUNTAIN CAT 500 | 2001 | 2002 | 497CC | |
| MOUNTAIN CAT 570 | 2002 | 2004 | 565CC | |
| MOUNTAIN CAT 600 | 2001 | 2004 | 599CC | |
| MOUNTAIN CAT 800 | 2001 | 2004 | 785CC | |
| MOUNTAIN CAT 900 | 2003 | 2004 | 862CC | |
| PANTERA 1000 | 2000 | 2001 | 999CC | |
| PANTERA 580 | 1998 | 1998 | ||
| PANTERA 600 EFI | 2002 | 2005 | 599CC | |
| PANTERA 800 | 1998 | 1999 | ||
| PANTERA 800 EFI | 2002 | 2004 | 794CC | |
| PANTHER 340 | 2000 | 2000 | ||
| PANTHER 370 | 2001 | 2006 | 367CC | |
| PANTHER 440 | 2000 | 2000 | ||
| PANTHER 550 | 2000 | 2000 | ||
| PANTHER 570 | 2002 | 2006 | 565CC | |
| POWDER EXTREME 600 | 1997 | 1998 | 594CC | |
| POWDER SPECIAL 500 EFI | 1999 | 2000 | ||
| POWDER SPECIAL 580 | 1997 | 1997 | ||
| POWDER SPECIAL 580 EFI | 1997 | 1997 | 580CC | |
| POWDER SPECIAL 600 | 1998 | 2000 | ||
| POWDER SPECIAL 600 EFI | 1998 | 2000 | ||
| POWDER SPECIAL 700 | 1999 | 2000 | ||
| THUNDERCAT 1000 | 1998 | 2002 | 999CC | |
| THUNDERCAT 900 | 1997 | 1997 | 900CC | |
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 1000 | 1998 | 2000 | ||
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 900 | 1997 | 1997 | ||
| TRIPLE TOURING 600 | 1999 | 2001 | ||
| Z 440 | 1997 | 1999 | ||
| Z 440 SNO PRO L/C | 1999 | 2001 | ||
| Z 570 | 2002 | 2005 | ||
| ZL 440 | 1997 | 2000 | 436CC | |
| ZL 500 | 1998 | 2002 | ||
| ZL 500 EFI | 2000 | 2001 | ||
| ZL 550 | 2000 | 2002 | ||
| ZL 600 | 1999 | 2000 | ||
| ZL 600 EFI | 1999 | 2003 | 599CC | |
| ZL 700 | 2000 | 2000 | ||
| ZR 440 | 1996 | 1998 | 440CC | |
| ZR 440 SNO PRO (431CC) | 1998 | 2001 | ||
| ZR 500 | 1998 | 2002 | ||
| ZR 500 EFI | 1999 | 2001 | 497CC | |
| ZR 580 | 1996 | 1996 | ||
| ZR 600 | 1998 | 2002 | 599CC | |
| ZR 600 | 1998 | 2001 | ||
| ZR 600 EFI | 1998 | 2001 | 599CC | |
| ZR 700 | 1999 | 2000 | 700CC | |
| ZR 800 | 1998 | 2001 | 785CC | |
| ZR 800 | 2001 | 2001 | ||
| ZRT 600 | 1996 | 2002 | ||
| ZRT 800 | 1996 | 2001 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Arctic Cat |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner
Kunder som köpte denna köpte också
GLIDSKENA Vit HPDE 178cm
450,00 kr
Tanklock Arctic Cat
Tanklock som bland annat passar till Arctic Cat Widetrack, Wildcat och Jag modeller.
1.685,00 kr