| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
MERCURY | ||||
| 10HP 4-stroke Carb | 1995 | 2018 | ||
| 10HP 4-stroke EFI | 2018 | 2024 | 351CC, 0R833820 & Up | |
| 15HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | 323CC, 0G760300 & up | |
| 15HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235949 - 0R833819 | |
| 15HP 4-stroke EFI | 2018 | 2025 | 351CC, 0R833820 & Up | |
| 20HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | 323CC, 0G760300 & up | |
| 20HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235168 - 0R833819 | |
| 20HP 4-stroke EFI | 2018 | 2025 | 351CC, 0R833820 & Up | |
| 9.9HP 4-stroke | 1995 | 1998 | 232CC, 0H000058 - 0H016909 | |
| 9.9HP 4-stroke | 1999 | 2004 | 323CC, 0G760300 - 0T979999 | |
| 9.9HP 4-stroke | 2005 | 2024 | 209CC, 0R042475 & up | |
| 9.9HP 4-stroke EFI | 2024 | 2025 | 209CC, 1R281445 & Up | |
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Mercury |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner