| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
MERCURY | ||||
| 25HP 4-stroke Carb | 2002 | 2005 | 498CC, 0G590000 - 1B226999 | |
| 30HP 4-stroke Carb | 2001 | 2005 | 747CC, 0G590000 - 1B226999 | |
| 40HP 4-stroke 3-CYL Carb | 2001 | 2005 | 0T294065 - 1B226999 | |
| 40HP 4-stroke 4-CYL Carb | 2001 | 2001 | 996CC, 0G076300 - 0T178499 | |
| 50HP 4-stroke Carb | 2001 | 2001 | 996CC, 0G076300 - 0T178499 | |
| 60HP 4-stroke Carb | 2001 | 2001 | 996CC, 0T178500 - 0T408999 | |
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Mercury |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner