| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
MERCURY | ||||
| 100HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2025 | 2B094996 & Up | |
| 115HP 4-stroke EFI | 2001 | 2006 | 1B366822 & below | |
| 115HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823-2B094995 | |
| 115HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2025 | 2B094996 & Up | |
| 150HP 4-stroke EFI | 2012 | 2025 | 1B905505 & Up | |
| 200HP EFI 4-stroke 3.4L V6 | 2018 | 2025 | 2B529482 & Up | |
| 225HP EFI 4-stroke 3.4L V6 | 2018 | 2025 | 2B529482 & Up | |
| 250HP EFI 4-stroke 4.6L V8 | 2018 | 2025 | 2B529482 & Up | |
| 300HP EFI 4-stroke 4.6L V8 | 2018 | 2024 | 2B529482 & Up | |
| 75HP 4-stroke Carb | 2000 | 2005 | OG960500 - 0T800749 | |
| 75HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 ‑ 2B094995 | |
| 75HP 4-stroke EFI 1596cc | 2005 | 2006 | 0T980000 - 1B366822 | |
| 75HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2023 | 2B094996 and Up | |
| 80HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823 ‑ 2B094995 | |
| 80HP 4-stroke EFI 2.1L | 2014 | 2025 | 2B094996 and Up | |
| 90HP 4-stroke Carb | 2000 | 2005 | OG960500 - 0T800749 | |
| 90HP 4-stroke EFI 1.7L | 2006 | 2014 | 1B366823-2B094995 | |
| 90HP 4-stroke EFI 1596cc | 2005 | 2006 | 0T980000 - 1B366822 | |
| 90HP 4-stroke EFI 2.1L | 2015 | 2022 | 2B094996 & Up | |
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Mercury |