| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
POLARIS | ||||
| 250 4X4 | 1990 | 1993 | ||
| 250 6X6 | 1993 | 1993 | ||
| 300 4X4 | 1996 | 1996 | ||
| 300 6X6 | 1994 | 1994 | ||
| 350L 4X4 | 1993 | 1993 | ||
| 350L 6X6 | 1993 | 1993 | ||
| 400 4X4 | 1994 | 1994 | ||
| 400 6X6 | 1994 | 1995 | ||
| ATP 330 4X4 | 2004 | 2005 | ||
| ATP 500 H.O. 4X4 | 2004 | 2005 | ||
| BIG BOSS 250 6X6 | 1991 | 1992 | ||
| DIESEL 455 4X4 | 1999 | 2001 | ||
| GENERAL 1000 | 2016 | 2017 | ||
| HAWKEYE 300 2X4 | 2006 | 2007 | ||
| HAWKEYE 300 4X4 | 2006 | 2007 | ||
| MAGNUM 325 2X4 | 2000 | 2002 | ||
| MAGNUM 325 4X4 | 2000 | 2002 | ||
| MAGNUM 325 HDS 4X4 | 2001 | 2002 | ||
| MAGNUM 330 4X4 | 2003 | 2006 | ||
| MAGNUM 330 HDS 4X4 | 2003 | 2004 | ||
| MAGNUM 425 4X4 | 1995 | 1996 | ||
| MAGNUM 425 6X6 | 1996 | 1996 | ||
| MAGNUM 500 4X4 | 1999 | 2003 | ||
| RANGER 1000 CREW DIESEL | 2015 | 2020 | ||
| RANGER 1000 CREW XP | 2017 | 2020 | ||
| RANGER 1000 DIESEL | 2016 | 2020 | ||
| RANGER 325 ETX | 2015 | 2016 | ||
| RANGER 400 H.O. 4X4 | 2010 | 2013 | ||
| RANGER 500 2X4 | 2004 | 2009 | ||
| RANGER 500 4X4 | 2004 | 2019 | ||
| RANGER 500 6X6 | 1999 | 2005 | ||
| RANGER 500 CREW 4X4 | 2012 | 2012 | ||
| RANGER 570 | 2014 | 2015 | ||
| RANGER 570 CREW-4 MID SIZE | 2014 | 2015 | ||
| RANGER 570 CREW-6 FULL SIZE | 2014 | 2018 | ||
| RANGER 570 FULL SIZE | 2015 | 2017 | ||
| RANGER 700 4X4 EFI | 2005 | 2009 | ||
| RANGER 700 6X6 EFI | 2006 | 2009 | ||
| RANGER 800 4X4 EFI | 2010 | 2011 | ||
| RANGER 800 6X6 EFI | 2010 | 2013 | ||
| RANGER 800 CREW | 2012 | 2013 | ||
| RANGER 900 CREW | 2011 | 2017 | ||
| RANGER 900 DIESEL | 2011 | 2013 | ||
| RANGER EV 4X4 | 2010 | 2020 | ||
| RZR 1000 4X4 | 2016 | 2020 | ||
| RZR 4 900 | 2015 | 2017 | ||
| RZR 900 | 2015 | 2020 | ||
| RZR S 800 | 2008 | 2014 | ||
| RZR XP 1000 | 2018 | 2020 | ||
| RZR XP 4 1000 | 2018 | 2020 | ||
| RZR XP 4 900 | 2011 | 2014 | ||
| SCRAMBLER 1000 | 2014 | 2017 | ||
| SCRAMBLER 400 4X4 | 1995 | 2002 | ||
| SCRAMBLER 500 4X4 | 1998 | 2012 | ||
| SCRAMBLER 850 4X4 | 2014 | 2017 | ||
| SPORTSMAN 1000 TOURING 4X4 | 2015 | 2017 | ||
| SPORTSMAN 1000 XP | 2015 | 2017 | ||
| SPORTSMAN 300 4X4 | 2008 | 2010 | ||
| SPORTSMAN 335 | 1999 | 2000 | ||
| SPORTSMAN 400 4X4 | 1993 | 2004 | ||
| SPORTSMAN 450 4X4 | 2006 | 2007 | ||
| SPORTSMAN 500 4X4 | 1996 | 2001 | ||
| SPORTSMAN 500 6X6 | 1999 | 2006 | ||
| SPORTSMAN 500 X2 4X4 | 2006 | 2009 | ||
| SPORTSMAN 550 | 2011 | 2011 | ||
| SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | 2020 | ||
| SPORTSMAN 570 6X6 | 2014 | 2020 | ||
| SPORTSMAN 570 TOURING | 2014 | 2020 | ||
| SPORTSMAN 600 4X4 | 2003 | 2005 | ||
| SPORTSMAN 700 4X4 | 2002 | 2006 | ||
| SPORTSMAN 800 EFI 4X4 | 2005 | 2014 | ||
| SPORTSMAN 800 EFI 6X6 | 2005 | 2014 | ||
| SPORTSMAN 800 X2 4X4 EFI | 2007 | 2009 | ||
| SPORTSMAN 850 X2 | 2011 | 2011 | ||
| SPORTSMAN 850 XP 4X4 | 2009 | 2017 | ||
| SPORTSMAN ACE 500 | 2015 | 2019 | ||
| TRAIL BOSS 250 4X4 | 1987 | 1992 | ||
| TRAIL BOSS 350L 4X4 | 1990 | 1992 | ||
| WORKER 335 | 1999 | 1999 | ||
| XPEDITION 325 4X4 | 2000 | 2002 | ||
| XPEDITION 425 4X4 | 2000 | 2002 | ||
| XPLORER 250 4X4 | 2000 | 2002 | ||
| XPLORER 400 4X4 | 1995 | 2002 | ||
| XPLORER 500 4X4 | 1997 | 1997 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Polaris |
Kunder som köpte denna köpte också
SCREW,CAP-HFH M10X1.25X70 CL8.
67,00 kr