| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info |
|
| BEARCAT 340 | 1995 | 1999 | |
| BEARCAT 440 | 1995 | 1998 | |
| BEARCAT 550 | 1995 | 1996 | |
| COUGAR 500 | 1985 | 1990 | |
| COUGAR 550 | 1995 | 1998 | |
| EL TIGRE 5000 (440CC) | 1987 | 1988 | |
| EL TIGRE 6000 (530CC) | 1986 | 1989 | |
| EL TIGRE 6000 LC (500CC) | 1984 | 1985 | |
| EL TIGRE EXT | 1989 | 1991 | |
| EXT 550 | 1992 | 1993 | |
| EXT 550 SPECIAL | 1992 | 1992 | |
| EXT 580 | 1994 | 1996 | |
| EXT 580 EFI MOUNTAIN CAT | 1994 | 1994 | |
| EXT 580 POWDER SPECIAL | 1995 | 1996 | |
| JAG 340 DELUXE | 1998 | 1998 | |
| JAG 340 MOUNTAIN CAT | 1990 | 1991 | |
| JAG 440 | 1993 | 1998 | |
| JAG 440Z | 1993 | 1994 | |
| JAG AFS (431CC) | 1989 | 1992 | |
| PANTERA 440 | 1989 | 1989 | |
| PANTERA 550 | 2002 | 2005 | |
| PANTHER 340 | 1998 | 1999 | |
| PANTHER 440 | 1993 | 1993 | |
| PANTHER 500 FC | 1986 | 1988 | |
| PANTHER 550 | 1997 | 2001 | |
| POWDER SPECIAL 580 | 1997 | 1997 | |
| PROWLER 2-UP 550 | 1995 | 1995 | |
| PUMA 340 | 1994 | 1997 | |
| SUPER JAG 440 | 1987 | 1992 | |
| WILDCAT 650 | 1989 | 1990 | |
| WILDCAT 700 | 1991 | 1993 | |
| WILDCAT 700 MOUNTAIN CAT | 1991 | 1993 | |
| Z 440 | 1995 | 1998 | |
| ZL 550 | 2000 | 2003 | |
| ZR 580 | 1993 | 1996 | |
| ZR 700 | 1994 | 1995 | |
Specifikationer
Attributnamn | Attributvärde |
---|
Märke | Arctic Cat |