| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| PUMA 340 | 1994 | 1997 | ||
POLARIS | ||||
| 440 INDY TRAIL DELUXE (F/C) | 1993 | 1993 | ||
| 500 INDY TRAIL | 1999 | 1999 | ||
| 500 INDY TRAIL DELUXE (F/C FUJI) | 1990 | 1995 | ||
| 500 INDY TRAIL RMK (F/C FUJI) | 1997 | 1997 | ||
| 500 INDY TRAIL SKS (F/C FUJI) | 1988 | 1989 | ||
| 500 INDY TRAIL SUPERTRAK (F/C FUJI) | 1990 | 1991 | ||
| 500 INDY TRAIL TOURING | 1999 | 1999 | ||
SKI DOO | ||||
| EXPEDITION 550F | 2005 | 2008 | ||
| FORMULA 500 | 2000 | 2000 | ||
| FORMULA DELUXE 500 LC | 1999 | 2000 | ||
| FORMULA PLUS (ROTAX 537) | 1985 | 1987 | ||
| FREESTYLE 550F | 2007 | 2009 | ||
| GRAND TOURING 550F | 2010 | 2010 | ||
| GSX 550F | 2010 | 2010 | ||
| GTX 550F | 2005 | 2009 | ||
| LEGEND 550F | 2003 | 2004 | ||
| MXZ 550F | 2005 | 2008 | ||
| MXZ TNT 550F | 2010 | 2010 | ||
| MXZ X 550 | 2008 | 2009 | ||
| SKANDIC TUNDRA LT 550F | 2008 | 2008 | ||
| SUMMIT 550F | 2005 | 2009 | ||
| TUNDRA SPORT 550F | 2010 | 2010 | ||
YAMAHA | ||||
| PZ480 PHAZER | 1984 | 1989 | ||
| PZ480 PHAZER II | 1990 | 1996 | ||
| PZ480 PHAZER II MOUNTAIN LITE | 1996 | 1998 | ||
| PZ480 PHAZER II ST | 1992 | 1995 | ||
| PZ480 PHAZER SS | 1997 | 1998 | ||
| PZ500 PHAZER | 1999 | 2001 | ||
| VK540 VIKING | 1992 | 1992 | ||
| VK540 VIKING II | 1993 | 1998 | ||
| VK540 VIKING III | 1999 | 2005 | ||
| VMAX 700 MOUNTAIN MAX | 1997 | 1997 | ||
| VMAX 700 SX | 1997 | 1997 | ||
| VT480 VENTURE GT | 1992 | 1993 | ||
| VT480 VENTURE XL | 1991 | 1996 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Arctic Cat, Polaris, Yamaha, Ski doo |