| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info |
|
| 750 SXI | 1997 | 2000 | |
|
| GS | 1998 | 2001 | |
| GSI | 1997 | 1998 | |
| GTI | 1996 | 2005 | |
| GTS | 1995 | 2001 | |
| GTX | 1995 | 1997 | |
| HX | 1995 | 1997 | |
| SP | 1995 | 1998 | |
| SPI | 1995 | 1996 | |
| SPX | 1995 | 1999 | |
| XP | 1995 | 1997 | |
| XP800 | 1995 | 1995 | |
|
| GP1200 | 1997 | 1999 | |
| GP760 | 1997 | 1999 | |
| SUPERJET 650 | 1995 | 2003 | |
| SUPERJET 701 | 1995 | 2005 | |
| SUV 1200 | 1999 | 2004 | |
| WAVEBLASTER 701 | 1995 | 1997 | |
| WAVEBLASTER 760 | 1996 | 1997 | |
| WAVERAIDER 1100 | 1995 | 1996 | |
| WAVERAIDER 701 | 1995 | 1997 | |
| WAVERAIDER 760 | 1996 | 1996 | |
| WAVERUNNER III | 1995 | 1997 | |
| WAVERUNNER III GP 701 | 1995 | 1997 | |
| WAVEVENTURE 1100 | 1995 | 1997 | |
| WAVEVENTURE 700 | 1995 | 1997 | |
| WAVEVENTURE 760 | 1997 | 1997 | |
| VXR 1.8L | 1995 | 1995 | |
| XL 700 | 1999 | 2004 | |
| XL 760 | 1998 | 2000 | |
| XL1200 | 1998 | 1998 | |
Specifikationer
Attributnamn | Attributvärde |
---|
Märke | Kawasaki, Yamaha |