| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
MERCURY | ||||
| 15HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235949 - 0R833819 | |
| 15HP 4-stroke EFI | 2018 | 2025 | 351CC, 0R833820 & Up | |
| 20HP 4-stroke Carb | 2008 | 2018 | 351CC, 0R235168 - 0R833819 | |
| 20HP 4-stroke EFI | 2018 | 2025 | 351CC, 0R833820 & Up | |
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Mercury |