| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
MARINER | ||||
| 15HP 4 Stroke | 1989 | 2006 | ||
| 6HP 2 Stroke | 1986 | 2002 | ||
| 8HP 2 Stroke | 1986 | 2005 | ||
MERCURY | ||||
| 15HP 2-stroke | 1989 | 2006 | ||
| 15HP 4-stroke Carb | 1999 | 2008 | 323CC | |
| 6HP 2-stroke | 1986 | 2002 | ||
| 8HP 2-stroke | 1986 | 2005 | ||
| 9.9HP 2-stroke | 1986 | 2005 | ||
| 9.9HP 4-stroke | 1995 | 1998 | 232CC | |
| 9.9HP 4-stroke | 1999 | 2004 | 323CC | |
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Mercury, Mariner |