| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info |
|
| 375 4X4 AUTOMATIC | 2002 | 2002 | 4., |
| 400 4X4 | 2003 | 2008 | 4X4 4. |
| 400 TBX 4X4 | 2004 | 2006 | |
| 400 TRV 4X4 | 2007 | 2007 | |
| 450 4X4 EFI | 2012 | 2012 | 4 |
| 450 4X4 EFI | 2010 | 2011 | |
| 500 4X4 | 2003 | 2006 | 4X4 3.,4.,6. |
| 550 4X4 EFI | 2012 | 2014 | 3.,4. |
| 550 TRV 4X4 | 2013 | 2015 | |
| 650 H1 4X4 | 2005 | 2008 | 4X4 4. |
| 650 V2 4X4 | 2005 | 2006 | 5.,6. |
| 650 V2 4X4 | 2004 | 2006 | |
| 700 4X4 EFI | 2007 | 2014 | 5.,6. |
| 700 4X4 EFI | 2007 | 2008 | |
| 700 ALTERRA | 2017 | 2019 | |
| 700 DIESEL 4X4 | 2007 | 2013 | 4X4 5., 6. |
| MUDPRO 700 | 2011 | 2011 | 4X4 5.,6. |
| PROWLER 650 | 2006 | 2006 | 4x4 3.,4.,5. |
| PROWLER 700 | 2008 | 2009 | |
| PROWLER 700 | 2012 | 2013 | |
| THUNDERCAT 1000 4X4 | 2008 | 2008 | |
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|
| Märke | Arctic Cat |