| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info |
|
| BEARCAT 7000 XT | 2019 | 2019 | |
| M9000 KING CAT TURBO 162 | 2019 | 2019 | |
| PANTERA 7000 XT LTD | 2019 | 2019 | |
| RIOT 9000 146 | 2023 | 2024 | |
| XF 9000 HC LTD 153 | 2019 | 2019 | |
| ZR 9000 RR 137 | 2019 | 2021 | |
| ZR 9000 THUNDERCAT 137 | 2019 | 2024 | |
|
| SIDEWINDER B-TX LE 153 | 2019 | 2021 | |
| SIDEWINDER L-TX | 2019 | 2022 | |
| SIDEWINDER L-TX GT 137 | 2020 | 2021 | |
| SIDEWINDER L-TX LE 137 | 2019 | 2023 | |
| SIDEWINDER M-TX LE 141 | 2019 | 2019 | |
| SIDEWINDER M-TX LE 153 | 2019 | 2019 | |
| SIDEWINDER M-TX LE 162 | 2019 | 2019 | |
| SIDEWINDER SRX LE | 2019 | 2023 | |
| SIDEWINDER S-TX GT 146 | 2020 | 2023 | |
| SIDEWINDER X-TX LE 141 | 2019 | 2019 | |
| SIDEWINDER X-TX LE 146 | 2020 | 2022 | |
| SIDEWINDER X-TX SE 141 | 2019 | 2019 | |
| SIDEWINDER X-TX SE 146 | 2020 | 2023 | |
| SR VIPER L-TX SE | 2020 | 2020 | |
Specifikationer
Attributnamn | Attributvärde |
---|
Märke | Arctic Cat, Yamaha |