| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| 300 2X4 | 1998 | 2004 | ||
| 300 4X4 | 1998 | 2005 | ||
| 366 4X4 | 2008 | 2011 | ||
| 400 2X4 | 1998 | 2008 | ||
| 400 4X4 | 1998 | 2008 | ||
| 400 TBX 4X4 | 2004 | 2006 | ||
| 400 TRV 4X4 | 2006 | 2010 | ||
| 500 4X4 | 1998 | 2009 | ||
| 500 TBX 4X4 | 2002 | 2008 | ||
| 500 TRV 4X4 | 2003 | 2008 | ||
| 650 H1 4X4 | 2005 | 2008 | ||
| 650 H1 TBX | 2007 | 2009 | ||
| 650 H1 TRV | 2007 | 2009 | ||
| BEARCAT 340 | 1995 | 2000 | ||
| BEARCAT 440 | 1995 | 2000 | ||
| CHEETAH 340 | 1993 | 1993 | ||
| CHEETAH TOURING 440 | 1991 | 1992 | ||
| COUGAR 440 | 1991 | 1994 | ||
| EL TIGRE 5000 (440CC) | 1987 | 1988 | ||
| EXT 550 | 1992 | 1992 | ||
| EXT 550 EFI | 1993 | 1993 | ||
| EXT 550 MOUNTAIN CAT | 1992 | 1992 | ||
| EXT 550 SPECIAL | 1992 | 1992 | ||
| EXT 580 | 1994 | 1994 | ||
| EXT 580Z | 1993 | 1993 | ||
| JAG 340 | 1986 | 1999 | ||
| JAG 340 MOUNTAIN CAT | 1991 | 1991 | ||
| JAG 440 | 1985 | 1999 | ||
| JAG 440Z | 1993 | 1994 | ||
| JAG AFS (431CC) | 1989 | 1993 | ||
| JAG LC (436CC) | 1996 | 1996 | ||
| LYNX 300 | 1992 | 1993 | ||
| LYNX 300 | 1991 | 1991 | ||
| MUDPRO 650 | 2011 | 2011 | ||
| PANTERA 440 | 1990 | 1992 | ||
| PANTERA 550 | 1993 | 1993 | ||
| PANTERA DELUXE 440 | 1991 | 1991 | ||
| PANTHER 340 | 1998 | 2000 | ||
| PANTHER 370 | 2001 | 2007 | ||
| PANTHER 440 | 1997 | 2002 | ||
| PANTHER AFS | 1990 | 1990 | ||
| PANTHER DELUXE | 1992 | 1996 | ||
| PANTHER LC | 1996 | 1996 | ||
| PANTHER MOUNTAIN CAT 440 | 1991 | 1991 | ||
| PROWLER 440 | 1990 | 1993 | ||
| PUMA 340 | 1994 | 1996 | ||
| Z 370 | 2002 | 2007 | ||
| Z 440 | 2002 | 2006 | ||
CAN-AM | ||||
| RALLY 200 2X4 | 2003 | 2006 | ||
HONDA | ||||
| ATC200 | 1982 | 1983 | ||
| ATC200E BIG RED | 1982 | 1983 | ||
| ATC200M | 1984 | 1985 | ||
| ATC200S | 1984 | 1985 | ||
| ATC200X | 1983 | 1985 | ||
| TRX200 | 1984 | 1984 | ||
KAWASAKI | ||||
| BAYOU KLF220 | 1992 | 2002 | ||
| BAYOU KLF250 | 2003 | 2010 | ||
| BAYOU KLF300 4X4 | 1988 | 2004 | ||
| KEF300 LAKOTA | 1995 | 2003 | ||
| MULE 600 2X4 | 2005 | 2012 | ||
| MULE 610 4X4 | 2005 | 2012 | ||
| PRAIRIE KVF300 2X4 | 1999 | 2002 | ||
| PRAIRIE KVF300 4X4 | 1999 | 2002 | ||
| PRAIRIE KVF360B 2X4 | 2003 | 2009 | ||
| PRAIRIE KVF360C 4X4 | 2003 | 2013 | ||
LYNX | ||||
| FOREST FOX (ROTAX 443) | 2005 | 2006 | ||
| G-TOURING 500 | 1998 | 1999 | ||
| G-TOURING 600 | 2000 | 2000 | ||
| G-TOURING ROYAL | 1999 | 1999 | ||
POLARIS | ||||
| 120 XC/INDY/PRO X | 2000 | 2005 | ||
| 250 INDY STARLITE F/C | 1994 | 1995 | ||
| 250 INDY STARLITE GT F/C | 1994 | 1994 | ||
| 340 CLASSIC (F/C FUJI) | 2003 | 2005 | ||
| 340 EDGE LX (F/C FUJI) | 2007 | 2007 | ||
| 340 EDGE TOURING (F/C FUJI) | 2004 | 2004 | ||
| 340 INDY (F/C FUJI) | 1999 | 2004 | ||
| 340 INDY DELUXE (F/C FUJI) | 1999 | 2002 | ||
| 340 INDY LITE (F/C) | 1994 | 1998 | ||
| 340 INDY LITE DELUXE (F/C) | 1994 | 1998 | ||
| 340 INDY LITE GT (F/C) | 1994 | 1997 | ||
| 340 INDY LITE TOURING (F/C) | 1998 | 1998 | ||
| 340 INDY TOURING (F/C FUJI) | 1999 | 2000 | ||
| 340 TOURING (F/C FUJI) | 2001 | 2005 | ||
| 400L 2X4 | 1994 | 1994 | ||
| 400L 4X4 | 1994 | 1994 | ||
| 400L 6X6 | 1994 | 1994 | ||
| 440 INDY (L/C) | 1994 | 1998 | ||
| 440 INDY SKS (L/C) | 1994 | 1995 | ||
| 440 INDY SPORT (F/C) | 1994 | 1999 | ||
| 440 INDY SPORT TOURING (F/C) | 1995 | 1999 | ||
| 440 INDY SUPER SPORT (F/C) | 1994 | 1996 | ||
| 440 INDY TRANSPORT (F/C) | 1996 | 1999 | ||
| 440 INDY XC (L/C) | 1997 | 1997 | ||
| 440 INDY XCF (F/C) | 1997 | 1999 | ||
| 440 INDY XCF SP (F/C) | 2001 | 2001 | ||
| 440 INDY XCR (L/C) | 1998 | 1999 | ||
| 440 PRO X (F/C LIBERTY) | 2002 | 2003 | ||
| 440 PRO XR (L/C) | 2004 | 2004 | ||
| 500 CLASSIC TOURING (L/C FUJI) | 2002 | 2002 | ||
| 500 INDY (L/C FUJI) | 1996 | 2005 | ||
| 500 INDY CLASSIC (L/C FUJI) | 1996 | 2005 | ||
| 500 INDY CLASSIC TOURING (L/C FUJI) | 1994 | 2001 | ||
| 500 INDY RMK (L/C FUJI) | 1996 | 2002 | ||
| 500 INDY SKS | 1994 | 1997 | ||
| 500 INDY SUPER SPORT (F/C FUJI) | 1997 | 1998 | ||
| 500 INDY TRAIL | 1999 | 1999 | ||
| 500 INDY TRAIL DELUXE (F/C FUJI) | 1994 | 1995 | ||
| 500 INDY TRAIL RMK (F/C FUJI) | 1997 | 1998 | ||
| 500 INDY TRAIL TOURING | 1999 | 1999 | ||
| 500 INDY WIDE TRAK GT (F/C FUJI) | 1994 | 1997 | ||
| 500 INDY XC | 1999 | 2000 | ||
| 500 INDY XC SP | 1999 | 2003 | ||
| 500 WIDE TRAK LX (L/C FUJI) | 1994 | 1999 | ||
| 500 XC | 2003 | 2003 | ||
| 500 XC EDGE | 2001 | 2002 | ||
| 500 XC SP (L/C) | 2004 | 2005 | ||
| 500 XC SP EDGE | 2001 | 2002 | ||
| 550 CLASSIC (F/C FUJI) | 2002 | 2005 | ||
| 550 PRO X (F/C FUJI) | 2004 | 2004 | ||
| 550 RMK TRAIL (F/C FUJI) | 1999 | 2005 | ||
| 550 SPORT TOURING | 2000 | 2004 | ||
| 550 SUPER SPORT | 1999 | 2005 | ||
| 550 TRAIL TOURING (F/C FUJI) | 2000 | 2009 | ||
| 600 CLASSIC | 2001 | 2005 | ||
| 600 CLASSIC TOURING | 2001 | 2003 | ||
| 600 EDGE TOURING | 2004 | 2004 | ||
| 600 EDGE X | 2001 | 2001 | ||
| 600 INDY SP | 1996 | 1996 | ||
| 600 INDY SPECIAL (L/C) | 1994 | 1994 | ||
| 600 INDY XC (L/C) | 1997 | 1999 | ||
| 600 INDY XC SP | 1999 | 2005 | ||
| 600 INDY XCR (L/C) | 1995 | 1998 | ||
| 600 INDY XLT (L/C) | 1994 | 1997 | ||
| 600 INDY XLT CLASSIC (L/C FUJI) | 1998 | 1999 | ||
| 600 INDY XLT RMK (L/C) | 1996 | 1997 | ||
| 600 INDY XLT SKS (L/C) | 1994 | 1997 | ||
| 600 INDY XLT SKS TOURING (L/C) | 1996 | 1996 | ||
| 600 INDY XLT SPECIAL (L/C) | 1995 | 1999 | ||
| 600 INDY XLT TOURING (L/C) | 1995 | 1999 | ||
| 600 IQ TOURING | 2008 | 2008 | ||
| 600 PRO X | 2003 | 2004 | ||
| 600 PRO X2 | 2004 | 2004 | ||
| 600 RMK | 1998 | 2005 | ||
| 600 SWITCHBACK | 2004 | 2005 | ||
| 600 TOURING (L/C) | 2005 | 2006 | ||
| 600 XC DELUXE | 2000 | 2000 | ||
| 680 INDY ULTRA (L/C) | 1997 | 1998 | ||
| 680 INDY ULTRA RMK (L/C) | 1996 | 1996 | ||
| 680 INDY ULTRA SP (L/C) | 1996 | 1997 | ||
| 680 INDY ULTRA SPX (L/C) | 1996 | 1997 | ||
| 680 INDY ULTRA TOURING (L/C) | 1997 | 1998 | ||
| 700 CLASSIC | 2001 | 2004 | ||
| 700 CLASSIC TOURING | 2003 | 2003 | ||
| 700 EDGE TOURING | 2004 | 2004 | ||
| 700 INDY XCR (L/C FUJI) | 1999 | 1999 | ||
| 700 PRO X | 2003 | 2004 | ||
| 700 PRO X2 | 2004 | 2004 | ||
| 700 RMK | 1997 | 2005 | ||
| 700 SKS | 1999 | 2003 | ||
| 700 SWITCHBACK | 2004 | 2004 | ||
| 700 XC | 1998 | 2000 | ||
| 700 XC SP | 1999 | 2005 | ||
| 785 FRONTIER CLASSIC (4 T LIBERTY) | 2003 | 2004 | ||
| 785 FRONTIER TOURING (4 T LIBERTY) | 2003 | 2005 | ||
| 800 CLASSIC | 2004 | 2004 | ||
| 800 INDY STORM | 1994 | 1998 | ||
| 800 INDY STORM RMK (794L/C) | 1996 | 1997 | ||
| 800 INDY STORM SKS (794L/C) | 1994 | 1996 | ||
| 800 INDY XC SP | 2003 | 2003 | ||
| 800 INDY XCR (L/C FUJI) | 1999 | 1999 | ||
| 800 PRO X | 2003 | 2004 | ||
| 800 PRO X2 | 2004 | 2004 | ||
| 800 PRO XR | 2004 | 2004 | ||
| 800 SKS | 2003 | 2003 | ||
| 800 TOURING | 2004 | 2005 | ||
| 800 XC SP | 2001 | 2005 | ||
| 800 XCR (L/C FUJI) | 2000 | 2003 | ||
| 900 FUSION | 2005 | 2005 | ||
| 900 RMK | 2005 | 2005 | ||
| ATP 500 H.O. 4X4 | 2004 | 2005 | ||
| ATV/UTV 400 | 2003 | 2003 | ||
| ATV/UTV PRO 500 4X4 | 2002 | 2002 | ||
| BIG BOSS 250 4X6 | 1989 | 1992 | ||
| BIG BOSS 250 6X6 | 1991 | 1993 | ||
| BIG BOSS 400L 6X6 | 1994 | 1997 | ||
| BIG BOSS 500 6X6 | 1999 | 1999 | ||
| CYCLONE 250X | 1987 | 1987 | ||
| DIESEL 455 4X4 | 1999 | 2001 | ||
| HAWKEYE 300 2X4 | 2006 | 2010 | ||
| HAWKEYE 300 4X4 | 2006 | 2010 | ||
| MAGNUM 325 2X4 | 2001 | 2002 | ||
| MAGNUM 325 4X4 | 2000 | 2001 | ||
| MAGNUM 330 2X4 | 2003 | 2005 | ||
| MAGNUM 330 4X4 | 2003 | 2006 | ||
| MAGNUM 330 HDS 2X4 | 2003 | 2005 | ||
| MAGNUM 330 HDS 4X4 | 2003 | 2006 | ||
| MAGNUM 425 2X4 | 1995 | 1998 | ||
| MAGNUM 425 4X4 | 1995 | 1998 | ||
| MAGNUM 425 6X6 | 1996 | 1997 | ||
| MAGNUM 500 2X4 | 1999 | 2003 | ||
| MAGNUM 500 4X4 | 1999 | 2004 | ||
| MAGNUM 500 6X6 | 1999 | 2003 | ||
| OUTLAW 500 | 2006 | 2008 | ||
| RANGER 400 4X4 | 2010 | 2013 | ||
| RANGER 400 H.O. 4X4 | 2010 | 2013 | ||
| RANGER 500 2X4 | 2004 | 2009 | ||
| RANGER 500 4X4 | 2004 | 2012 | ||
| RANGER 500 4X4 EFI | 2004 | 2012 | ||
| RANGER 500 6X6 | 2004 | 2005 | ||
| SCRAMBLER 250 | 1985 | 1986 | ||
| SCRAMBLER 400 2X4 | 2000 | 2002 | ||
| SCRAMBLER 400 4X4 | 1995 | 2002 | ||
| SCRAMBLER 400L 4X4 | 1997 | 1997 | ||
| SCRAMBLER 500 4X4 | 1999 | 2012 | ||
| SPORT 400 2X4 | 1994 | 1999 | ||
| SPORT 400L 4X4 | 1994 | 1998 | ||
| SPORTSMAN 300 4X4 | 2008 | 2010 | ||
| SPORTSMAN 335 | 1999 | 2000 | ||
| SPORTSMAN 400 4X4 | 1994 | 2005 | ||
| SPORTSMAN 400L 4X4 | 1997 | 1997 | ||
| SPORTSMAN 450 4X4 | 2016 | 2017 | ||
| SPORTSMAN 500 4X4 | 1996 | 2013 | ||
| SPORTSMAN 500 6X6 | 2000 | 2008 | ||
| SPORTSMAN 500 TOURING | 2008 | 2013 | ||
| SPORTSMAN 500 X2 4X4 | 2007 | 2009 | ||
| SPORTSMAN 550 | 2013 | 2014 | ||
| SPORTSMAN 570 4X4 | 2014 | 2017 | ||
| SPORTSMAN ACE 325 | 2015 | 2016 | ||
| SPORTSMAN ACE 500 | 2017 | 2017 | ||
| SPORTSMAN ACE 570 | 2016 | 2017 | ||
| TRAIL BLAZER 250 | 1990 | 2006 | ||
| TRAIL BLAZER 400 | 2003 | 2003 | ||
| TRAIL BOSS 250 2X4 | 1985 | 1999 | ||
| TRAIL BOSS 250 4X4 | 1985 | 1993 | ||
| TRAIL BOSS 325 2X4 | 2000 | 2002 | ||
| TRAIL BOSS 330 | 2003 | 2013 | ||
| XPEDITION 325 4X4 | 2000 | 2002 | ||
| XPEDITION 425 4X4 | 2000 | 2002 | ||
| XPLORER 250 2X4 | 2000 | 2003 | ||
| XPLORER 250 4X4 | 2000 | 2003 | ||
| XPLORER 400 4X4 | 1995 | 2002 | ||
| XPLORER 400L 4X4 | 1996 | 1998 | ||
| XPRESS 400 | 1996 | 1997 | ||
SUZUKI | ||||
| KING QUAD 300LTF | 1991 | 1998 | ||
| OZARK 250LTF | 2002 | 2013 | ||
| QUADRUNNER 250F LTF 4X4 | 1999 | 2002 | ||
| QUADRUNNER 250LT 4X4 | 1987 | 1996 | ||
| QUADRUNNER 250LTF | 1988 | 2001 | ||
| QUADRUNNER 300E LT | 1987 | 1989 | ||
YAMAHA | ||||
| 200 MOTO-4 | 1985 | 1989 | ||
| 250 MOTO-4 | 1989 | 1991 | ||
| 350 MOTO-4 | 1987 | 1995 | ||
| BEAR TRACKER | 1999 | 2004 | ||
| BIG BEAR 250 | 2007 | 2009 | ||
| BIG BEAR 350 2X4 | 1987 | 1999 | ||
| BIG BEAR 350 4X4 | 1987 | 1999 | ||
| BRUIN 250 | 2005 | 2006 | ||
| BRUIN 350 2X4 | 2004 | 2005 | ||
| BRUIN 350 4X4 | 2004 | 2005 | ||
| CS340 OVATION | 1989 | 1998 | ||
| EC340 | 1981 | 1983 | ||
| EC340 EXCEL III | 1984 | 1988 | ||
| GRIZZLY 350 2X4 | 2007 | 2014 | ||
| GRIZZLY 350 4X4 | 2007 | 2014 | ||
| GRIZZLY 350 IRS 4X4 | 2007 | 2011 | ||
| GRIZZLY 400 4X4 | 2007 | 2008 | ||
| GRIZZLY 450 4X4 | 2014 | 2014 | ||
| KODIAK 400F 4X4 | 1993 | 2006 | ||
| PRO HAULER 250 | 1989 | 1989 | ||
| PZ480 PHAZER | 1984 | 1989 | ||
| PZ480 PHAZER II | 1990 | 1996 | ||
| PZ480 PHAZER SS | 1997 | 1998 | ||
| SV125 SNOSCOOT | 1990 | 1991 | ||
| TERRA PRO 350 | 1988 | 1988 | ||
| TRI MOTO 200 | 1983 | 1986 | ||
| WOLVERINE 350 2X4 | 2006 | 2009 | ||
| WOLVERINE 350 4X4 | 2006 | 2009 | ||
| VT480 VENTURE GT | 1992 | 1993 | ||
| VT480 VENTURE TR | 1998 | 1998 | ||
| VT480 VENTURE XL | 1991 | 1997 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Arctic Cat, Lynx, Polaris, Yamaha, Can-Am, Honda, Kawasaki, Suzuki |
| Volt | 12 |
| Längd (mm) | 135 |
| Höjd (mm) | 168 |
| Cca(A) | 210 |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner