| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| BEARCAT 570 | 2009 | 2009 | ||
| MOUNTAIN CAT 600 | 2001 | 2004 | ||
| MOUNTAIN CAT 900 | 2003 | 2003 | ||
| T570 | 2009 | 2014 | ||
| TZ1 | 2011 | 2012 | ||
| TZ1 TURBO | 2011 | 2013 | ||
| Z1 TURBO | 2010 | 2011 | ||
LYNX | ||||
| ADVENTURE 550 | 2005 | 2006 | ||
| ADVENTURE 800HO | 2005 | 2006 | ||
| RANGER 600 | 2004 | 2005 | ||
| RANGER MOUNTAIN | 2003 | 2003 | ||
| SPORT TOURING 600 | 2005 | 2005 | ||
POLARIS | ||||
| 550 INDY 144 | 2016 | 2016 | ||
| 550 INDY ADVENTURE 144 | 2014 | 2021 | ||
| 550 INDY LXT | 2014 | 2019 | ||
| 550 RMK EVO 144 | 2020 | 2021 | ||
| 550 VOYAGEUR 144 | 2014 | 2021 | ||
| 600 AXYS SWITCHBACK ASSAULT 144 | 2016 | 2021 | ||
| 600 AXYS SWITCHBACK SP 144 | 2017 | 2019 | ||
| 600 SWITCHBACK | 2004 | 2007 | ||
| 600 VOYAGEUR 144 | 2014 | 2021 | ||
| 700 RMK | 2001 | 2006 | ||
| 700 SKS | 2003 | 2003 | ||
| 700 SWITCHBACK | 2004 | 2007 | ||
| 800 AXYS SWITCHBACK ASSAULT | 2016 | 2021 | ||
| 800 RMK 155 | 2001 | 2005 | ||
| 800 SKS | 2003 | 2003 | ||
| 800 SWITCHBACK | 2004 | 2007 | ||
| 850 MATRYX SWITCHBACK ASSAULT 146 | 2021 | 2022 | ||
| 900 SWITCHBACK | 2004 | 2007 | ||
SKI DOO | ||||
| SUMMIT 600 | 2001 | 2001 | ||
| SUMMIT 700 | 2001 | 2001 | ||
| SUMMIT SPORT 600 | 2002 | 2002 | ||
| SUMMIT X 800HO | 2001 | 2003 | ||
| SUMMIT X 800R | 2001 | 2003 | ||
YAMAHA | ||||
| FX NYTRO X-TX | 2009 | 2014 | ||
| RS VENTURE | 2006 | 2018 | ||
| RS VENTURE GT | 2006 | 2018 | ||
| RX APEX X-TX | 2011 | 2015 | ||
| VENTURE LITE | 2007 | 2013 | ||
| VENTURE MULTI-PURPOSE | 2013 | 2018 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Arctic Cat, Lynx, Polaris, Yamaha, Ski doo |