| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
CAN-AM | ||||
| COMMANDER 1000 | 2011 | 2013 | REAR | |
| COMMANDER 800 | 2011 | 2013 | FRONT LEFT/REAR | |
KAWASAKI | ||||
| BAYOU KLF300 4X4 | 1989 | 2005 | X fram vänster/Bak | |
| BAYOU KLF400 | 1993 | 1999 | FRONT LEFT/REAR | |
| BRUTE FORCE 650KVF | 2008 | 2008 | FRONT LEFT/REAR | |
| BRUTE FORCE 750KVF | 2005 | 2020 | 4x4 MAX/STD/XT FRONT LEFT | |
| MULE PRO-FX | 2016 | 2020 | ||
| MULE PRO-FXT | 2016 | 2020 | ||
| PRAIRIE KVF700 4X4 | 2004 | 2006 | EFI,MAX HO/STD FRONT LEFT/REAR | |
| TERYX KRF 750 | 2008 | 2013 | STD/XT/MAX 4x4 EFI FRONT LEFT/REAR | |
| TERYX KRF 800 | 2014 | 2020 | ||
SUZUKI | ||||
| KING QUAD 300F LTF | 2002 | 2002 | FRONT LEFT/REAR | |
| QUADMASTER 500F LTA 4X4 | 2000 | 2001 | REAR | |
| QUADRACER LT450R | 2006 | 2011 | STD/XT/MAX 4x4 EFI fram LEFT/REAR | |
| QUADRUNNER 500F LTF | 1998 | 2002 | 4x4 EFI FRONT LEFT/REAR | |
YAMAHA | ||||
| RAPTOR 700 | 2006 | 2013 | FS/FT/FV REAR | |
| RAPTOR 700R | 2006 | 2020 | ||
| RHINO 450 4X4 | 2004 | 2009 | A REAR | |
| RHINO 660 4X4 | 2004 | 2007 | FAT/FAHT/FAV (AUTO) REAR | |
| RHINO 700 4X4 | 2009 | 2012 | MAX L fram | |
| YFZ 450 | 2004 | 2009 | 4x4 FGW REAR | |
| YFZ 450R | 2009 | 2011 | FAT/FAHT/FAV REAR | |
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Can-Am, Kawasaki, Suzuki, Yamaha |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner