| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
HONDA | ||||
| ATC250R | 1981 | 1982 | FXV FRONT | |
KAWASAKI | ||||
| PRAIRIE KVF300 2X4 | 1999 | 2002 | FRONT | |
| PRAIRIE KVF300 4X4 | 1999 | 2002 | FRONT | |
| PRAIRIE KVF360A 4X4 | 2003 | 2012 | ||
| PRAIRIE KVF360B 2X4 | 2003 | 2009 | FRONT | |
| PRAIRIE KVF360C 4X4 | 2003 | 2012 | FRONT RIGHT/REAR | |
| PRAIRIE KVF400 2X4 | 1997 | 1998 | 4x4 FRONT LEFT | |
| PRAIRIE KVF400 4X4 | 1997 | 2002 | FRONT RIGHT/REAR | |
POLARIS | ||||
| RANGER 150 | 2018 | 2020 | ||
| SPORTSMAN ACE 150 | 2017 | 2020 | ||
| TRAIL BOSS 250 2X4 | 1987 | 1987 | ||
| TRAIL BOSS 250 4X4 | 1987 | 1987 | 4x4 FRONT LEFT | |
SUZUKI | ||||
| EIGER 400F LTA 4X4 | 2002 | 2007 | F9F FRONT RIGHT | |
| EIGER 400F LTF 4X4 | 2002 | 2007 | FRONT LEFT | |
| EIGER 400LTA 2X4 | 2002 | 2004 | FRONT RIGHT | |
| EIGER 400LTF 2X4 | 2002 | 2007 | FRONT LEFT | |
| OZARK 250LTF | 2002 | 2013 | FRONT LEFT | |
| QUADRUNNER 250LTF 4X4 | 1997 | 1998 | FRONT LEFT | |
| VINSON 500F LTA | 2002 | 2007 | FRONT RIGHT | |
| VINSON 500F LTF | 2003 | 2007 | RDW FRONT LEFT | |
YAMAHA | ||||
| BANSHEE 350 | 1990 | 2006 | ATV/UTV,FRONT/REAR | |
| BEAR TRACKER | 2000 | 2004 | SEW/SPX/RY/RZ/RA/RB BILL BALANCED FRONT LEFT | |
| BIG BEAR 250 | 2007 | 2009 | 4x4 FRONT LEFT | |
| BIG BEAR 350 2X4 | 1999 | 2009 | FRONT/REAR LEFT | |
| BIG BEAR 350 4X4 | 1999 | 2009 | FRONT LEFT | |
| BIG BEAR 400 2X4 | 2000 | 2004 | FRONT RIGHT | |
| BIG BEAR 400 4X4 | 2004 | 2006 | FRONT RIGHT | |
| BIG BEAR 400 IRS 4X4 | 2007 | 2012 | FRONT RIGHT | |
| BLASTER 200 | 2003 | 2006 | FRONT/REAR RIGHT | |
| BRUIN 250 | 2005 | 2006 | FAR/FAS 4X4 AUTO SIDE X SIDE FRONT LEFT | |
| BRUIN 350 2X4 | 2004 | 2006 | FRONT LEFT | |
| BRUIN 350 4X4 | 2004 | 2006 | 4x4 Hardwoods Green HD FRONT RIGHT | |
| GRIZZLY 350 2X4 | 2007 | 2014 | 4x4 FRONT RIGHT | |
| GRIZZLY 350 4X4 | 2007 | 2014 | 4x4 FRONT RIGHT | |
| GRIZZLY 350 IRS 4X4 | 2007 | 2011 | FRONT LEFT | |
| GRIZZLY 400 4X4 | 2007 | 2008 | RDW FRONT RIGHT | |
| GRIZZLY 450 4X4 | 2007 | 2014 | 4x4 FRONT RIGHT | |
| KODIAK 400 2X4 | 2000 | 2004 | SEW/SPX/RY/RZ/RA/RB FRONT RIGHT | |
| KODIAK 400 2X4 AUTO | 2000 | 2004 | ||
| KODIAK 400 4X4 | 1999 | 2004 | ||
| KODIAK 400 4X4 | 2000 | 2006 | ||
| KODIAK 400F 4X4 | 2000 | 2006 | FRONT RIGHT | |
| KODIAK 450 4X4 | 2005 | 2006 | ||
| KODIAK 450F 4X4 | 2003 | 2006 | SEW/SPX/RY/RZ/RA/RB FRONT RIGHT | |
| RAPTOR 125 | 2011 | 2013 | SEW/SPX/RY/RZ/RA/RB BILL BALANCED FRONT LEFT | |
| TIMBERWOLF 250 2X4 | 2001 | 2004 | ||
| TIMBERWOLF 250 4X4 | 2001 | 2004 | ||
| WARRIOR 350 | 1989 | 2004 | F9F FRONT LEFT | |
| WOLVERINE 350 2X4 | 1995 | 2009 | FRONT LEFT | |
| WOLVERINE 350 4X4 | 1995 | 2009 | FRONT LEFT | |
| WOLVERINE 450 4X4 | 2006 | 2010 | FAR/FAS 4X4 AUTO SIDE X SIDE FRONT RIGHT | |
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Honda, Kawasaki, Polaris, Suzuki, Yamaha |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner