| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| 1000 XT 4X4 | 2013 | 2017 | OEM | |
| 450 4X4 EFI | 2012 | 2012 | OEM | |
| 450 TRV | 2011 | 2012 | OEM | |
| 550 ALTERRA | 2016 | 2018 | OEM | |
| BEARCAT 2000 | 2015 | 2018 | ||
| BEARCAT 2000 XT | 2015 | 2017 | ||
| BEARCAT 3000 | 2016 | 2017 | ||
| BEARCAT 570 | 2004 | 2007 | ||
| BEARCAT 7000 | 2016 | 2019 | ||
| BEARCAT 7000 XT | 2016 | 2019 | ||
| BEARCAT WIDE TRACK | 1997 | 2002 | ||
| CATALYST M600 146 | 2024 | 2025 | 600CC | |
| CATALYST M600 154 | 2024 | 2025 | 600CC | |
| CATALYST M858 146 | 2025 | 2025 | 858CC | |
| CATALYST M858 154 | 2025 | 2025 | 858CC | |
| CATALYST RIOT 600 146 | 2024 | 2025 | 600CC | |
| CATALYST RIOT 858 146 | 2025 | 2025 | 858CC | |
| CATALYST ZR600 137 R-XC | 2024 | 2025 | 600CC | |
| CATALYST ZR858 137 R-XC | 2025 | 2025 | 858CC | |
| CROSSFIRE 500 | 2007 | 2009 | ||
| CROSSFIRE 600 | 2006 | 2011 | ||
| CROSSFIRE 700 | 2006 | 2006 | ||
| CROSSFIRE 800 | 2007 | 2011 | ||
| F1100 | 2012 | 2013 | ||
| F5 FIRECAT/SNO PRO | 2007 | 2009 | ||
| F570 | 2008 | 2014 | ||
| F6 FIRECAT/SNO PRO | 2007 | 2011 | ||
| F8 SNO PRO | 2007 | 2011 | ||
| F800 | 2012 | 2013 | ||
| M1000 | 2007 | 2011 | ||
| M1100 162 | 2012 | 2013 | ||
| M5 | 2005 | 2006 | ||
| M6 | 2005 | 2011 | ||
| M6000 141 | 2018 | 2019 | ||
| M6000 153 | 2014 | 2019 | ||
| M7 | 2005 | 2006 | ||
| M7000 | 2014 | 2016 | ||
| M8 | 2007 | 2011 | ||
| M800 | 2012 | 2013 | ||
| M8000 153 | 2014 | 2022 | ||
| M8000 162 | 2014 | 2020 | ||
| M8000 HCR 153 | 2014 | 2015 | ||
| M9000 162/M9000 Turbo 162 | 2014 | 2016 | ||
| M9000 KING CAT TURBO 162 | 2017 | 2019 | ||
| MOUNTAIN CAT 1000 | 2002 | 2002 | ||
| MOUNTAIN CAT 500 | 2002 | 2002 | ||
| MOUNTAIN CAT 600 | 2002 | 2004 | ||
| NORSEMAN 3000 | 2018 | 2019 | ||
| NORSEMAN 6000 | 2018 | 2019 | ||
| NORSEMAN 8000 | 2019 | 2020 | ||
| NORSEMAN X 6000 | 2019 | 2019 | ||
| NORSEMAN X 8000 | 2019 | 2023 | ||
| PANTERA 550 | 2002 | 2005 | ||
| PANTERA 600 EFI | 2002 | 2005 | ||
| PANTERA 6000 | 2017 | 2019 | ||
| PANTERA 7000 | 2015 | 2015 | ||
| PANTERA 7000 XT LTD | 2016 | 2019 | ||
| PANTHER 660 | 2006 | 2007 | ||
| PROWLER 2-UP 550 | 1995 | 1995 | ||
| PROWLER SPECIAL 440 | 1991 | 1992 | ||
| RIOT 8000 146 | 2020 | 2022 | ||
| RIOT 8000 X 146 | 2020 | 2024 | ||
| RIOT 9000 146 | 2023 | 2024 | ||
| SABERCAT 500 | 2004 | 2006 | ||
| T570 | 2008 | 2014 | ||
| THUNDERCAT 1000 | 1998 | 2002 | ||
| THUNDERCAT 1000 4X4 | 2009 | 2011 | OEM | |
| THUNDERCAT 900 | 1993 | 1997 | ||
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 1000 | 1998 | 2000 | ||
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 900 | 1994 | 1997 | ||
| TZ1 | 2008 | 2012 | ||
| TZ1 TURBO | 2009 | 2012 | ||
| WILDCAT 1000 | 2012 | 2014 | OEM | |
| WILDCAT SPORT 700 | 2009 | 2015 | OEM | |
| XF 1100 | 2012 | 2013 | ||
| XF 1100 CROSSTOUR | 2013 | 2013 | ||
| XF 6000 CROSSTREK ES 137 | 2016 | 2017 | ||
| XF 6000 HC 141 | 2015 | 2019 | ||
| XF 7000 | 2014 | 2015 | ||
| XF 7000 CROSSTOUR | 2014 | 2018 | ||
| XF 800 | 2012 | 2013 | ||
| XF 8000 HC 141 | 2014 | 2019 | ||
| XF 8000 HC 153 | 2018 | 2019 | ||
| XF 9000 CROSSTOUR | 2014 | 2016 | ||
| XF 9000 HC LTD 141 | 2014 | 2016 | ||
| XF 9000 HC LTD 153 | 2017 | 2019 | ||
| Z1 | 2009 | 2010 | ||
| ZR 6000 129 | 2014 | 2019 | ||
| ZR 6000 137 | 2015 | 2019 | ||
| ZR 7000 | 2014 | 2017 | ||
| ZR 8000 129 | 2014 | 2015 | ||
| ZR 8000 137 | 2016 | 2022 | ||
| ZR 9000 RR 129 | 2014 | 2016 | ||
| ZR 9000 RR 137 | 2016 | 2021 | ||
| ZR 9000 THUNDERCAT 137 | 2017 | 2024 | ||
| ZRT 600 | 1997 | 2002 | ||
| ZRT 800 | 1997 | 2001 | ||
YAMAHA | ||||
| FX NYTRO | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO M-TX | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO M-TX SE | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO R-TX | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO R-TX SE | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO X-TX | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO X-TX SE | 2008 | 2014 | ||
| RS NYTRO | 2006 | 2007 | ||
| RS NYTRO ER | 2006 | 2007 | ||
| RS VECTOR | 2005 | 2018 | ||
| RS VECTOR ER | 2005 | 2009 | ||
| RS VECTOR GT | 2005 | 2009 | ||
| RS VECTOR LE | 2016 | 2016 | ||
| RS VECTOR LT GT | 2008 | 2010 | ||
| RS VECTOR L-TX | 2008 | 2015 | ||
| RS VECTOR L-TX GT | 2008 | 2011 | ||
| RS VECTOR MOUNTAIN | 2005 | 2007 | ||
| RS VECTOR X-TX | 2016 | 2017 | ||
| RS VENTURE | 2005 | 2018 | ||
| RS VENTURE GT | 2007 | 2015 | ||
| RS VENTURE TF | 2013 | 2021 | ||
| RS VIKING PROFESSIONAL | 2006 | 2021 | ||
| RX APEX | 2010 | 2017 | ||
| RX APEX ER | 2006 | 2009 | ||
| RX APEX GT | 2006 | 2009 | ||
| RX APEX LE | 2016 | 2018 | ||
| RX APEX L-TX | 2009 | 2010 | ||
| RX APEX L-TX GT | 2009 | 2010 | ||
| RX APEX M-TX | 2006 | 2010 | ||
| RX APEX M-TX SE | 2006 | 2008 | ||
| RX APEX R-TX | 2006 | 2009 | ||
| RX APEX SE | 2011 | 2015 | ||
| RX APEX X-TX | 2011 | 2018 | ||
| SIDEWINDER B-TX LE 153 | 2017 | 2021 | ||
| SIDEWINDER B-TX SE 153 | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER L-TX | 2017 | 2022 | ||
| SIDEWINDER L-TX DX | 2017 | 2019 | ||
| SIDEWINDER L-TX GT 137 | 2020 | 2021 | ||
| SIDEWINDER L-TX LE 137 | 2017 | 2021 | ||
| SIDEWINDER M-TX | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER M-TX LE 141 | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER M-TX LE 153 | 2017 | 2022 | ||
| SIDEWINDER M-TX LE 162 | 2017 | 2019 | ||
| SIDEWINDER R-TX | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER R-TX LE | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER R-TX SE | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER SRX LE | 2019 | 2022 | ||
| SIDEWINDER S-TX | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER S-TX DX 137 | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER S-TX GT 146 | 2020 | 2022 | ||
| SIDEWINDER X-TX LE 137 | 2017 | 2017 | ||
| SIDEWINDER X-TX LE 141 | 2017 | 2019 | ||
| SIDEWINDER X-TX LE 146 | 2020 | 2022 | ||
| SIDEWINDER X-TX SE 137 | 2018 | 2018 | ||
| SIDEWINDER X-TX SE 141 | 2017 | 2019 | ||
| SIDEWINDER X-TX SE 146 | 2020 | 2022 | ||
| SR VIPER | 2014 | 2021 | ||
| SR VIPER B-TX 153 | 2017 | 2020 | ||
| SR VIPER L-TX DX | 2015 | 2018 | ||
| SR VIPER L-TX LE | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER L-TX SE | 2014 | 2021 | ||
| SR VIPER M-TX | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER M-TX 141 | 2016 | 2016 | ||
| SR VIPER M-TX 153 | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER M-TX 162 | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER R-TX | 2014 | 2019 | ||
| SR VIPER R-TX DX | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER S-TX 137 | 2016 | 2018 | ||
| SR VIPER S-TX 146 | 2016 | 2017 | ||
| SR VIPER S-TX DX 141 | 2015 | 2015 | ||
| SR VIPER X-TX | 2014 | 2017 | ||
| SR VIPER X-TX LE 141 | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER X-TX LE 146 | 2020 | 2021 | ||
| SR VIPER X-TX SE 141 | 2015 | 2019 | ||
| SR VIPER X-TX SE 146 | 2020 | 2021 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Arctic Cat, Yamaha |
| Volt | 12 |
| Längd (mm) | 175 |
| Höjd (mm) | 155 |
| Cca(A) | 270 |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner
Kunder som köpte denna köpte också
Slide Arctic Cat 153" 2017-
Slide till Arctic Cat XF & M6000/8000 153" 2017-. Används även till 137 & 141" men behöver kapas. Säljes styckevis
1.029,00 kr
BPR9ES Tändstift
68,00 kr
End Cap Arctic M modeller 2017-
122,00 kr
Tändstift BR9EYA NGK
Tändstift från NGK som är ett av dom vanligaste till snöskotrar med 2 takts motorer. Sitter bland annat standard på alla Arctic 2-t från 1997 och nyare
92,00 kr 69,00 kr