| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info |
|
| BEARCAT 7000 XT | 2017 | 2019 | |
| PANTERA 7000 XT LTD | 2016 | 2019 | |
| XF 7000 CROSSTOUR | 2016 | 2016 | |
| ZR 7000 | 2017 | 2017 | |
|
| RS VECTOR | 2009 | 2020 | |
| RS VENTURE | 2009 | 2021 | |
| RS VIKING PROFESSIONAL | 2016 | 2021 | |
| SR VIPER | 2016 | 2021 | |
| SR VIPER L-TX DX | 2015 | 2018 | |
| SR VIPER L-TX LE | 2015 | 2017 | |
| SR VIPER L-TX SE | 2014 | 2019 | |
| SR VIPER M-TX | 2015 | 2017 | |
| SR VIPER M-TX 141 | 2016 | 2016 | |
| SR VIPER M-TX 153 | 2015 | 2017 | |
| SR VIPER M-TX 162 | 2015 | 2017 | |
| SR VIPER R-TX | 2014 | 2019 | |
| SR VIPER R-TX DX | 2015 | 2021 | |
| SR VIPER S-TX 137 | 2016 | 2018 | |
| SR VIPER S-TX 146 | 2016 | 2017 | |
| SR VIPER S-TX DX 141 | 2015 | 2015 | |
| SR VIPER X-TX | 2014 | 2017 | |
| SR VIPER X-TX LE 141 | 2015 | 2021 | |
| SR VIPER X-TX LE 146 | 2020 | 2021 | |
| SR VIPER X-TX SE 141 | 2015 | 2019 | |
| SR VIPER X-TX SE 146 | 2020 | 2021 | |
Specifikationer
Attributnamn | Attributvärde |
---|
Märke | Arctic Cat, Yamaha |