| Modell | Från år | Till år | Information | |
ARCTIC CAT | ||||
| 440 SNO PRO | 2003 | 2006 | 440CC | |
| 4-STROKE TOURING 660 | 2002 | 2003 | 660CC | |
| 4-STROKE TRAIL 660 | 2002 | 2003 | 660CC | |
| BEARCAT 2000 | 2015 | 2018 | 570CC | |
| BEARCAT 2000 XT | 2015 | 2017 | 570CC | |
| BEARCAT 3000 | 2016 | 2017 | 700CC | |
| BEARCAT 340 | 1995 | 2000 | 340CC | |
| BEARCAT 440 | 1995 | 2000 | 440CC | |
| BEARCAT 5000 | 2015 | 2015 | 1056CC | |
| BEARCAT 550 | 1995 | 1996 | 550CC | |
| BEARCAT 570 | 2004 | 2014 | 570CC | |
| BEARCAT 570 XT | 2009 | 2014 | 570CC | |
| BEARCAT WIDE TRACK | 1996 | 2002 | 550CC | |
| BEARCAT WIDETRACK 660 | 2003 | 2008 | 660CC | |
| BEARCAT Z1 | 2009 | 2014 | 1056CC | |
| BLAST 4000 LT | 2021 | 2022 | 400CC | |
| BLAST 4000 M | 2021 | 2023 | 400CC | |
| BLAST 4000 XR TOURING | 2022 | 2023 | 400CC | |
| BLAST 4000 ZR | 2021 | 2022 | 400CC | |
| CHEETA 340 | 1974 | 1975 | 339CC KAWASAKI | |
| CHEETA 440 FC | 1973 | 1976 | 436CC FC | |
| CHEETAH 340 | 1993 | 1994 | 339CC | |
| CHEETAH 4000 | 1976 | 1976 | 431CC FC | |
| CHEETAH 440 LC | 1992 | 1994 | 440CC | |
| CHEETAH 500 FC | 1986 | 1988 | 500CC | |
| CHEETAH 5000 | 1976 | 1978 | 500CC FC SPIRIT | |
| CHEETAH 530 | 1986 | 1988 | 529CC | |
| CHEETAH 550 | 1994 | 1994 | 550LC | |
| CHEETAH TOURING 440 | 1991 | 1993 | 440CC | |
| CHEETAH TOURING 500 | 1988 | 1990 | 500CC | |
| COUGAR 440 | 1991 | 1994 | 440CC | |
| COUGAR 500 | 1985 | 1990 | 500CC | |
| COUGAR 550 | 1995 | 1998 | 550CC | |
| COUGAR DLX | 1998 | 1998 | 550CC | |
| COUGAR MOUNTAIN CAT 440 | 1989 | 1994 | 440CC | |
| COUGAR MOUNTAIN CAT 550 | 1995 | 1998 | 550CC | |
| CROSSFIRE 1000 | 2007 | 2011 | 1000CC | |
| CROSSFIRE 500 | 2007 | 2009 | 500CC | |
| CROSSFIRE 600 | 2006 | 2011 | 600CC | |
| CROSSFIRE 700 | 2006 | 2006 | 700CC | |
| CROSSFIRE 800 | 2007 | 2011 | 800CC | |
| EL TIGRE 340 | 1974 | 1975 | 339CC KAWASAKI | |
| EL TIGRE 400 | 1974 | 1975 | 398CC KAWASAKI | |
| EL TIGRE 4000 (431CC) | 1976 | 1977 | 431CC SPIRIT | |
| EL TIGRE 440 | 1974 | 1976 | 436CC KAWASAKI | |
| EL TIGRE 5000 (440CC) | 1987 | 1988 | 436CC | |
| EL TIGRE 5000 FC (500CC) | 1976 | 1980 | 500CC SPIRIT | |
| EL TIGRE 6000 LC (435CC) | 1978 | 1979 | 435CC | |
| EL TIGRE 6000 LC (500CC) | 1980 | 1985 | 500CC | |
| EL TIGRE 6000 LC (530CC) | 1986 | 1989 | 529CC | |
| EL TIGRE EXT | 1989 | 1991 | 529CC | |
| EL TIGRE EXT MOUNTAIN CAT | 1989 | 1991 | 529CC | |
| EXT 550 | 1992 | 1993 | 550CC | |
| EXT 550 EFI | 1993 | 1994 | 550CC | |
| EXT 550 EFI MOUNTAIN CAT | 1993 | 1994 | 550CC | |
| EXT 550 MOUNTAIN CAT | 1992 | 1992 | 550CC | |
| EXT 550 SPECIAL | 1991 | 1992 | 550CC | |
| EXT 580 | 1993 | 1996 | 580CC | |
| EXT 580 EFI | 1993 | 1998 | 580CC | |
| EXT 580 EFI DLX | 1996 | 1998 | 580CC | |
| EXT 580 EFI MOUNTAIN CAT | 1993 | 1996 | 580CC | |
| EXT 580 MOUNTAIN CAT | 1993 | 1994 | 580CC | |
| EXT 580 POWDER SPECIAL | 1995 | 1996 | 580CC | |
| EXT 580Z | 1993 | 1993 | 580CC | |
| EXT 600 TOURING | 1998 | 1998 | 594CC | |
| EXT 600 TRIPLE | 1997 | 1998 | 594CC | |
| F1000 | 2007 | 2009 | 999CC | |
| F1100 | 2012 | 2013 | 1056CC | |
| F5 FIRECAT/SNO PRO | 2003 | 2014 | 499CC | |
| F570 | 2008 | 2014 | 565CC | |
| F570 | 2008 | 2014 | 565CC | |
| F570 | 2008 | 2014 | 565CC | |
| F6 FIRECAT/SNO PRO | 2004 | 2011 | 599CC | |
| F7 FIRECAT/SNO PRO | 2003 | 2006 | 698CC | |
| F8 SNO PRO | 2007 | 2011 | 794CC | |
| F800 | 2012 | 2013 | 794CC | |
| JAG 2000 275CC | 1976 | 1980 | 275CC SPIRIT | |
| JAG 3000 340CC | 1976 | 1980 | 339CC SPIRIT | |
| JAG 340 DELUXE | 1997 | 1999 | 339CC | |
| JAG 340 FC | 1987 | 1990 | 339CC | |
| JAG 340 MOUNTAIN CAT | 1990 | 1991 | 339CC | |
| JAG 4000 | 1981 | 1981 | 431CC SPIRIT | |
| JAG 440 | 1985 | 1999 | 431CC | |
| JAG 440 DELUXE | 1998 | 1999 | 431CC | |
| JAG 440Z | 1993 | 1994 | 431CC | |
| JAG AFS (431CC) | 1989 | 1993 | 431CC | |
| JAG DELUXE (340CC) | 1989 | 1990 | 339CC | |
| JAG LC (436CC) | 1996 | 1996 | 436CC | |
| JAGUAR Z1 | 2007 | 2008 | 1056CC | |
| KING CAT 900 | 2004 | 2006 | 862CC | |
| LYNX 2000S (250CC) | 1977 | 1980 | 250CC SPIRIT | |
| LYNX 2000T (275CC) | 1978 | 1980 | 275CC SPIRIT | |
| LYNX 300 | 1991 | 1993 | 339CC | |
| LYNX 340 | 1974 | 1974 | 339CC KAWASAKI | |
| LYNX 440 | 1974 | 1974 | 436CC KAWASAKI | |
| M1000 | 2007 | 2011 | 999CC | |
| M1100 162 | 2012 | 2013 | 1056CC | |
| M5 | 2005 | 2006 | 499CC | |
| M6 | 2005 | 2011 | 599CC | |
| M6000 141 | 2018 | 2019 | 600CC | |
| M6000 153 | 2015 | 2019 | 600CC | |
| M7 | 2005 | 2006 | 698CC | |
| M7000 | 2014 | 2016 | 1049CC | |
| M8 | 2007 | 2011 | 794CC | |
| M800 | 2012 | 2013 | 794CC | |
| M8000 153 | 2014 | 2022 | 794CC | |
| M8000 162 | 2014 | 2020 | 794CC | |
| M8000 ALPHA ONE 146 | 2022 | 2024 | 794CC | |
| M8000 ALPHA ONE 154 | 2019 | 2024 | 794CC | |
| M8000 ALPHA ONE 165 | 2019 | 2021 | 794CC | |
| M8000 HARDCORE 153 | 2016 | 2019 | 794CC | |
| M8000 HARDCORE 162 | 2016 | 2019 | 794CC | |
| M8000 HCR 153 | 2014 | 2015 | 794CC | |
| M9000 162/M9000 Turbo 162 | 2014 | 2016 | 1056CC | |
| M9000 KING CAT TURBO 162 | 2017 | 2019 | 1056CC | |
| MOUNTAIN CAT 1000 | 2001 | 2002 | 999CC | |
| MOUNTAIN CAT 500 | 2001 | 2002 | 497CC | |
| MOUNTAIN CAT 570 | 2002 | 2004 | 565CC | |
| MOUNTAIN CAT 600 | 2001 | 2004 | 599CC | |
| MOUNTAIN CAT 800 | 2001 | 2004 | 785CC | |
| MOUNTAIN CAT 900 | 2003 | 2004 | 862CC | |
| NORSEMAN 3000 | 2018 | 2019 | 700CC | |
| NORSEMAN 6000 | 2018 | 2019 | 600CC | |
| NORSEMAN 8000 | 2019 | 2020 | 794CC | |
| NORSEMAN X 6000 | 2019 | 2019 | 794CC | |
| NORSEMAN X 8000 | 2019 | 2023 | 794CC | |
| PANTERA 1000 | 2000 | 2001 | 999CC | |
| PANTERA 3000 | 2016 | 2019 | 700CC | |
| PANTERA 440 | 1985 | 1992 | 436CC | |
| PANTERA 440 FC | 1974 | 1975 | 436CC | |
| PANTERA 5000 FC (500CC) | 1976 | 1981 | 500CC SPIRIT | |
| PANTERA 550 | 1993 | 2005 | 550CC | |
| PANTERA 580 | 1995 | 1998 | 580CC | |
| PANTERA 580 EFI | 1999 | 2001 | 580CC | |
| PANTERA 600 EFI | 2002 | 2005 | 599CC | |
| PANTERA 6000 | 2017 | 2019 | 600CC | |
| PANTERA 7000 | 2015 | 2015 | 1049CC | |
| PANTERA 800 | 1998 | 1999 | 794CC | |
| PANTERA 800 EFI | 2002 | 2004 | 794CC | |
| PANTERA DELUXE 440 | 1991 | 1991 | 431CC | |
| PANTHER 340 | 1998 | 2000 | 339CC | |
| PANTHER 340 (339CC) | 1974 | 1974 | 339CC KAWASAKI | |
| PANTHER 370 | 2001 | 2008 | 367CC | |
| PANTHER 4000 | 1976 | 1981 | 431CC | |
| PANTHER 440 | 1981 | 2002 | 431CC | |
| PANTHER 440 (436CC) | 1974 | 1975 | 436CC KAWASAKI | |
| PANTHER 500 FC | 1986 | 1988 | 500CC | |
| PANTHER 5000 | 1976 | 1979 | 500CC | |
| PANTHER 550 | 1997 | 2001 | 550CC | |
| PANTHER 570 | 2002 | 2007 | 565CC | |
| PANTHER 660 | 2006 | 2008 | 660CC | |
| PANTHER AFS | 1990 | 1991 | 431CC | |
| PANTHER DELUXE | 1991 | 1996 | 431CC | |
| PANTHER LC | 1996 | 1996 | 660CC | |
| PANTHER MOUNTAIN CAT 440 | 1990 | 1991 | 431CC | |
| POWDER EXTREME 600 | 1997 | 1998 | 594CC | |
| POWDER SPECIAL 500 EFI | 1999 | 2000 | 497CC | |
| POWDER SPECIAL 580 | 1997 | 1997 | 580CC | |
| POWDER SPECIAL 580 EFI | 1997 | 1997 | 580CC | |
| POWDER SPECIAL 600 | 1998 | 2000 | 599CC | |
| POWDER SPECIAL 600 EFI | 1998 | 2000 | 599CC | |
| POWDER SPECIAL 700 | 1999 | 2000 | 700CC | |
| PROWLER 2-UP 440 | 1991 | 1994 | 440CC | |
| PROWLER 2-UP 550 | 1995 | 1995 | 550CC | |
| PROWLER 440 | 1990 | 1993 | 440CC | |
| PROWLER 440 EFI | 1994 | 1994 | 440CC | |
| PROWLER 440Z | 1993 | 1993 | 440CC | |
| PROWLER MOUNTAIN CAT 440 | 1991 | 1992 | 440CC | |
| PROWLER SPECIAL 440 | 1991 | 1992 | 440CC | |
| PUMA 340 | 1994 | 1998 | 339CC | |
| RIOT 8000 146 | 2020 | 2022 | 794CC | |
| RIOT 8000 X 146 | 2020 | 2024 | 794CC | |
| RIOT 9000 146 | 2023 | 2024 | 998CC | |
| SABERCAT 500 | 2004 | 2006 | 499CC | |
| SABERCAT 600 | 2004 | 2006 | 599CC | |
| SABERCAT 700 EFI | 2004 | 2006 | 698CC | |
| SNO PRO 500 | 2010 | 2014 | 499CC | |
| SNO PRO 600 SX | 2007 | 2013 | 600CC | |
| SNO PRO 600 XC | 2009 | 2009 | 600CC | |
| SUPER JAG 440 | 1987 | 1992 | 431CC | |
| T500 | 2008 | 2009 | 499CC | |
| T570 | 2008 | 2014 | 565CC | |
| T660 | 2004 | 2006 | 660CC | |
| T660 TOURING | 2004 | 2007 | 660CC | |
| T660 TURBO | 2004 | 2006 | 660CC | |
| T660 TURBO TOURING | 2004 | 2008 | 660CC | |
| T660 TURBO TRAIL | 2004 | 2007 | 660CC | |
| THUNDERCAT 1000 | 1998 | 2002 | 999CC | |
| THUNDERCAT 900 | 1993 | 1997 | 900CC | |
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 1000 | 1998 | 2000 | 999CC | |
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 900 | 1994 | 1997 | 900CC | |
| TRAIL CAT 340 | 1979 | 1981 | 339CC | |
| TRAIL CAT 4000 | 1980 | 1981 | 431CC | |
| TRIPLE TOURING 600 | 1999 | 2001 | 594CC | |
| TZ1 | 2008 | 2012 | 1056CC | |
| TZ1 TURBO | 2009 | 2013 | 1056CC | |
| WILDCAT 650 | 1988 | 1990 | 650CC | |
| WILDCAT 700 | 1991 | 1993 | 700CC | |
| WILDCAT 700 EFI | 1991 | 1996 | 700CC | |
| WILDCAT 700 MOUNTAIN CAT | 1991 | 1993 | 700CC | |
| WILDCAT 700 MOUNTAIN CAT EFI | 1991 | 1996 | 700CC | |
| WILDCAT 700 TOURING | 1995 | 1996 | 700CC | |
| XF 1100 | 2012 | 2013 | 1056CC | |
| XF 1100 CROSSTOUR | 2013 | 2013 | 1056CC | |
| XF 6000 CROSSTREK ES 137 | 2016 | 2017 | 600CC | |
| XF 6000 HC 141 | 2015 | 2019 | 600CC | |
| XF 7000 | 2014 | 2015 | 1049CC | |
| XF 7000 CROSSTOUR | 2014 | 2018 | 1049CC | |
| XF 800 | 2012 | 2013 | 794CC | |
| XF 8000 HC 141 | 2014 | 2019 | 794CC | |
| XF 8000 HC 153 | 2018 | 2019 | 794CC | |
| XF 9000 CROSSTOUR | 2014 | 2016 | 1056CC | |
| XF 9000 HC LTD 141 | 2014 | 2016 | 1056CC | |
| XF 9000 HC LTD 153 | 2017 | 2019 | 998CC | |
| Z 370 | 1999 | 2007 | 367CC | |
| Z 440 | 1995 | 2006 | 431CC | |
| Z 570 | 2002 | 2007 | 565CC | |
| Z 580 EFI | 1995 | 1995 | 580CC | |
| Z1 | 2009 | 2010 | 1056CC | |
| Z1 TURBO | 2009 | 2011 | 1056CC | |
| ZL 440 | 1997 | 2000 | 436CC | |
| ZL 500 | 1998 | 2002 | 497CC | |
| ZL 500 EFI | 1999 | 2001 | 497CC | |
| ZL 550 | 2000 | 2003 | 550CC | |
| ZL 580 EFI | 2000 | 2000 | 580CC | |
| ZL 600 | 1999 | 2000 | 599CC | |
| ZL 600 EFI | 1999 | 2003 | 599CC | |
| ZL 700 | 2000 | 2000 | 700CC | |
| ZL 800 | 2001 | 2003 | 785CC | |
| ZR 400 | 1995 | 1996 | 400CC | |
| ZR 440 | 1993 | 1998 | 440CC | |
| ZR 440 SNO PRO (431CC) | 1998 | 2002 | 440CC | |
| ZR 500 | 1998 | 2002 | 497CC | |
| ZR 500 EFI | 1999 | 2001 | 497CC | |
| ZR 580 | 1993 | 1996 | 580CC | |
| ZR 580 EFI | 1995 | 1997 | 580CC | |
| ZR 600 | 1998 | 2002 | 599CC | |
| ZR 600 EFI | 1998 | 2002 | 599CC | |
| ZR 6000 129 | 2014 | 2019 | 600CC | |
| ZR 6000 137 | 2015 | 2019 | 600CC | |
| ZR 6000 R | 2014 | 2022 | 600CC | |
| ZR 700 | 1994 | 2000 | 700CC | |
| ZR 7000 | 2014 | 2017 | 1049CC | |
| ZR 800 | 1998 | 2003 | 785CC | |
| ZR 8000 129 | 2014 | 2015 | 794CC | |
| ZR 8000 137 | 2016 | 2022 | 794CC | |
| ZR 900 | 2003 | 2005 | 892CC | |
| ZR 900 EFI | 2004 | 2006 | 892CC | |
| ZR 9000 RR 129 | 2014 | 2016 | 1056CC | |
| ZR 9000 RR 137 | 2016 | 2021 | 1056CC, 998CC | |
| ZR 9000 THUNDERCAT 137 | 2017 | 2024 | 998CC | |
| ZRT 600 | 1995 | 2002 | 600CC | |
| ZRT 800 | 1995 | 2001 | 800CC | |
YAMAHA | ||||
| MOUNTAIN MAX 800 154 | 2021 | 2023 | 794CC | |
| SX VENOM | 2021 | 2022 | 400CC | |
| SX VENOM MTN | 2021 | 2023 | 400CC | |
| TRANSPORTER LITE | 2021 | 2023 | 600CC | |
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Arctic Cat |
| Ersätter orig.nr (OEM) | 6639-539 5639-039 6639-148 |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner
Kunder som köpte denna köpte också
Tändstift BR9EYA NGK
Tändstift från NGK som är ett av dom vanligaste till snöskotrar med 2 takts motorer. Sitter bland annat standard på alla Arctic 2-t från 1997 och nyare
92,00 kr 79,00 kr
Kedjesträckare Arctic Cat 2012-24
Kedjesträckare till Arctic Cat snöskotrar, sitter i 600cc och 800cc 2012-23
1.020,00 kr
Olja Arctic Cat C-TEC2 2-takt 3.8L
Olja framtaget för C-TEC2 motorn, funkar även till alla andra Arctic Cat 2-t.
1.070,00 kr
Packning kedjehus Yamaha & Arctic 2012-17
Packning runt kedjehus till Arctic Pro Climb och Pro Cross chassie och passar modellerna F, ZR, XF & M 6000/800/8000/7000/9000. Samma packning till alla 600/800cc 2012-17 (ej Hardcore 800 2017)
378,00 kr
Clips Arctic Cat
19,00 kr
SPRING,COMPRESSION-REVERS
66,00 kr