| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| 4-STROKE TOURING 660 | 2002 | 2003 | ||
| 4-STROKE TRAIL 660 | 2002 | 2003 | ||
| BEARCAT 340 | 1995 | 2000 | ||
| BEARCAT 440 | 1995 | 2000 | ||
| BEARCAT 550 | 1995 | 1996 | ||
| BEARCAT 570 | 2004 | 2008 | ||
| BEARCAT WIDE TRACK | 1997 | 2002 | ||
| BEARCAT WIDETRACK 660 | 2003 | 2005 | ||
| CHEETAH 340 | 1994 | 1994 | ||
| CHEETAH 440 LC | 1994 | 1994 | ||
| CHEETAH 5000 | 1976 | 1978 | ||
| CHEETAH 530 | 1986 | 1988 | ||
| CHEETAH 550 | 1994 | 1994 | ||
| CHEETAH TOURING 440 | 1991 | 1993 | ||
| CHEETAH TOURING 500 | 1988 | 1990 | ||
| COUGAR 440 | 1991 | 1994 | ||
| COUGAR 500 | 1985 | 1990 | ||
| COUGAR 550 | 1995 | 1998 | ||
| COUGAR DLX | 1998 | 1998 | ||
| EL TIGRE 5000 FC (500CC) | 1976 | 1980 | ||
| EL TIGRE 6000 LC (500CC) | 1980 | 1985 | ||
| EL TIGRE EXT | 1989 | 1991 | ||
| EL TIGRE EXT MOUNTAIN CAT | 1989 | 1991 | ||
| EXT 550 EFI MOUNTAIN CAT | 1993 | 1993 | ||
| EXT 580 | 1993 | 1996 | ||
| EXT 580 EFI | 1993 | 1998 | ||
| EXT 580 EFI DLX | 1996 | 1998 | ||
| EXT 580 EFI MOUNTAIN CAT | 1993 | 1996 | ||
| EXT 580 MOUNTAIN CAT | 1994 | 1994 | ||
| EXT 580 POWDER SPECIAL | 1995 | 1996 | ||
| EXT 600 TRIPLE | 1997 | 1998 | ||
| JAG 2000 275CC | 1976 | 1980 | ||
| JAG 3000 340CC | 1976 | 1980 | ||
| JAG 340 | 1987 | 1999 | ||
| JAG 340 MOUNTAIN CAT | 1990 | 1991 | ||
| JAG 4000 | 1981 | 1981 | ||
| JAG 440Z | 1993 | 1994 | ||
| JAG LC (436CC) | 1996 | 1996 | ||
| KING CAT 900 | 2004 | 2006 | ||
| LYNX 300 | 1991 | 1991 | ||
| MOUNTAIN CAT 1000 | 2001 | 2002 | ||
| MOUNTAIN CAT 500 | 2001 | 2002 | ||
| MOUNTAIN CAT 570 | 2002 | 2004 | ||
| MOUNTAIN CAT 600 | 2001 | 2004 | ||
| MOUNTAIN CAT 800 | 2001 | 2004 | ||
| MOUNTAIN CAT 900 | 2003 | 2004 | ||
| PANTERA 1000 | 2000 | 2001 | ||
| PANTERA 5000 FC (500CC) | 1976 | 1981 | ||
| PANTERA 550 | 1993 | 1994 | ||
| PANTERA 550 | 2002 | 2005 | ||
| PANTERA 580 | 1995 | 1998 | ||
| PANTERA 580 EFI | 1999 | 2001 | ||
| PANTERA 600 EFI | 2002 | 2005 | ||
| PANTERA 800 | 1998 | 1999 | ||
| PANTERA 800 EFI | 2002 | 2004 | ||
| PANTHER 340 | 1998 | 2000 | ||
| PANTHER 370 | 2001 | 2008 | ||
| PANTHER 4000 | 1976 | 1978 | ||
| PANTHER 440 | 1981 | 2002 | ||
| PANTHER 5000 | 1976 | 1979 | ||
| PANTHER 550 | 1997 | 2001 | ||
| PANTHER 570 | 2002 | 2007 | ||
| PANTHER DELUXE | 1991 | 1996 | ||
| PANTHER LC | 1996 | 1996 | ||
| PANTHER MOUNTAIN CAT 440 | 1991 | 1991 | ||
| POWDER EXTREME 600 | 1997 | 1998 | ||
| POWDER SPECIAL 500 EFI | 1999 | 2000 | ||
| POWDER SPECIAL 600 | 1998 | 2000 | ||
| POWDER SPECIAL 600 EFI | 1998 | 2000 | ||
| POWDER SPECIAL 700 | 1999 | 2000 | ||
| PROWLER 2-UP 440 | 1991 | 1994 | ||
| PROWLER 2-UP 550 | 1995 | 1995 | ||
| PROWLER 440 | 1990 | 1993 | ||
| PROWLER 440 EFI | 1994 | 1994 | ||
| PROWLER 440Z | 1993 | 1993 | ||
| PROWLER SPECIAL 440 | 1991 | 1992 | ||
| PUMA 340 | 1994 | 1998 | ||
| SUPER JAG 440 | 1987 | 1992 | ||
| T660 | 2004 | 2006 | ||
| T660 TOURING | 2004 | 2007 | ||
| T660 TURBO | 2004 | 2006 | ||
| T660 TURBO TOURING | 2004 | 2008 | ||
| T660 TURBO TRAIL | 2004 | 2007 | ||
| THUNDERCAT 1000 | 1998 | 2002 | ||
| THUNDERCAT 900 | 1993 | 1997 | ||
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 1000 | 1998 | 2000 | ||
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 900 | 1994 | 1997 | ||
| TRAIL CAT 340 | 1979 | 1981 | ||
| TRAIL CAT 4000 | 1980 | 1981 | ||
| WILDCAT 650 | 1988 | 1990 | ||
| WILDCAT 700 | 1991 | 1993 | ||
| WILDCAT 700 EFI | 1991 | 1996 | ||
| WILDCAT 700 MOUNTAIN CAT | 1991 | 1993 | ||
| WILDCAT 700 MOUNTAIN CAT EFI | 1991 | 1996 | ||
| WILDCAT 700 TOURING | 1995 | 1996 | ||
| Z 370 | 1999 | 2007 | ||
| Z 440 | 1995 | 2006 | ||
| Z 570 | 2002 | 2007 | ||
| ZL 440 | 1997 | 2000 | ||
| ZL 500 | 1998 | 2002 | ||
| ZL 500 EFI | 1999 | 2001 | ||
| ZL 550 | 2000 | 2003 | ||
| ZL 580 EFI | 2000 | 2000 | ||
| ZL 600 | 1999 | 2000 | ||
| ZL 600 EFI | 1999 | 2003 | ||
| ZL 700 | 2000 | 2000 | ||
| ZL 800 | 2001 | 2003 | ||
| ZR 400 | 1995 | 1995 | ||
| ZR 440 | 1993 | 1998 | ||
| ZR 440 SNO PRO (431CC) | 1998 | 2001 | ||
| ZR 500 | 1998 | 2001 | ||
| ZR 500 EFI | 1999 | 2001 | ||
| ZR 580 | 1993 | 1996 | ||
| ZR 580 EFI | 1995 | 1997 | ||
| ZR 600 | 1998 | 2002 | ||
| ZR 600 EFI | 1998 | 2002 | ||
| ZR 700 | 1994 | 2000 | ||
| ZR 800 | 1998 | 2003 | ||
| ZR 900 | 2003 | 2003 | ||
| ZRT 600 | 1995 | 2002 | ||
| ZRT 800 | 1995 | 2001 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Arctic Cat |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner
Kunder som köpte denna köpte också
SPRING,COMPRESSION-REVERS
80,00 kr 68,00 kr
PIN,SLIP-.993 LG
487,00 kr 414,00 kr
Kedjehus lager kit Arctic Cat
450,00 kr 383,00 kr
Kedjehusolja Arctic Cat
443ml syntetisk kedjehusolja för alla snöskotrar med kedja i transmission
245,00 kr 208,00 kr
Täcklock till boggiehjul Arctic Cat
55,00 kr 47,00 kr
All-Balls Kullager/Packboxsats drivaxel Arctic Cat
570,00 kr 485,00 kr