| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| MOUNTAIN CAT 500 | 2001 | 2002 | 497CC | |
| MOUNTAIN CAT 600 | 2001 | 2004 | 599CC | |
| PANTERA 1000 | 2000 | 2001 | 999CC | |
| PANTERA 600 EFI | 2002 | 2005 | 599CC | |
| POWDER EXTREME 600 | 1998 | 1998 | 594CC | |
| POWDER SPECIAL 500 EFI | 1999 | 2000 | 497CC | |
| POWDER SPECIAL 600 | 1998 | 2000 | 599CC | |
| POWDER SPECIAL 600 EFI | 1998 | 2000 | 599CC | |
| THUNDERCAT 1000 | 1998 | 2002 | 999CC | |
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 1000 | 1998 | 2000 | 999CC | |
| TRIPLE TOURING 600 | 1999 | 2001 | 594CC | |
| ZL 500 | 1998 | 2002 | 497CC | |
| ZL 500 EFI | 1999 | 2001 | 497CC | |
| ZL 600 | 1999 | 2000 | 599CC | |
| ZL 600 EFI | 1999 | 2003 | 599CC | |
| ZR 440 SNO PRO (431CC) | 1998 | 2000 | 440CC | |
| ZR 500 | 1998 | 2002 | 497CC | |
| ZR 500 EFI | 1999 | 2001 | 497CC | |
| ZR 600 | 1998 | 2002 | 599CC | |
| ZR 600 EFI | 1998 | 2002 | 599CC | |
| ZRT 600 | 1998 | 2002 | 600CC | |
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Arctic Cat |