| Märke/Model | Från år | Till år | Övrig Info | |
ARCTIC CAT | ||||
| 1000 TRV H2 EFI | 2010 | 2014 | ||
| 1000 XT 4X4 | 2013 | 2017 | ||
| 550 4X4 EFI | 2010 | 2011 | ||
| 700 ALTERRA | 2017 | 2017 | ||
| 700 DIESEL 4X4 | 2013 | 2013 | ||
| BEARCAT 5000 | 2015 | 2015 | ||
| BEARCAT 570 | 2008 | 2014 | ||
| BEARCAT 570 XT | 2009 | 2014 | ||
| BEARCAT 7000 | 2016 | 2016 | ||
| BEARCAT Z1 | 2009 | 2014 | ||
| CATALYST M858 146 | 2025 | 2025 | 858CC | |
| CATALYST M858 154 | 2025 | 2025 | 858CC | |
| CATALYST RIOT 858 146 | 2025 | 2025 | 858CC | |
| CATALYST ZR858 137 R-XC | 2025 | 2025 | 858CC | |
| COUGAR 550 | 1995 | 1998 | ||
| CROSSFIRE 500 | 2007 | 2007 | ||
| CROSSFIRE 600 | 2006 | 2007 | ||
| CROSSFIRE 700 | 2006 | 2006 | ||
| EXT 580 | 1995 | 1996 | ||
| EXT 580 EFI | 1998 | 1998 | ||
| EXT 580 POWDER SPECIAL | 1995 | 1996 | ||
| EXT 600 TOURING | 1998 | 1998 | ||
| EXT 600 TRIPLE | 1997 | 1998 | ||
| F1000 | 2007 | 2009 | ||
| F1100 | 2012 | 2013 | ||
| F5 FIRECAT/SNO PRO | 2007 | 2014 | ||
| F570 | 2008 | 2014 | ||
| F6 FIRECAT/SNO PRO | 2007 | 2009 | ||
| F8 SNO PRO | 2007 | 2011 | ||
| F800 | 2013 | 2013 | ||
| JAGUAR Z1 | 2007 | 2007 | ||
| M1100 162 | 2012 | 2013 | ||
| M5 | 2005 | 2006 | ||
| M6 | 2005 | 2007 | ||
| M6000 153 | 2015 | 2015 | ||
| M7 | 2005 | 2006 | ||
| M7000 | 2014 | 2016 | ||
| M800 | 2012 | 2013 | ||
| M8000 153 | 2014 | 2016 | ||
| M8000 162 | 2014 | 2016 | ||
| M9000 162/M9000 Turbo 162 | 2014 | 2016 | ||
| MOUNTAIN CAT 1000 | 2001 | 2002 | ||
| MOUNTAIN CAT 500 | 2001 | 2001 | ||
| MOUNTAIN CAT 600 | 2001 | 2004 | ||
| MOUNTAIN CAT 800 | 2001 | 2001 | ||
| MUDPRO 1000 | 2010 | 2016 | ||
| PANTERA 1000 | 2000 | 2001 | ||
| PANTERA 550 | 2002 | 2005 | ||
| PANTERA 580 EFI | 1999 | 2001 | ||
| PANTERA 600 EFI | 2002 | 2005 | ||
| PANTERA 7000 | 2015 | 2015 | ||
| PANTERA 800 | 1999 | 1999 | ||
| PANTHER 550 | 1997 | 2001 | ||
| POWDER EXTREME 600 | 1997 | 1998 | ||
| POWDER SPECIAL 580 | 1997 | 1997 | ||
| PROWLER 2-UP 550 | 1995 | 1995 | ||
| PROWLER SPECIAL 440 | 1992 | 1992 | ||
| SABERCAT 500 | 2006 | 2006 | ||
| T570 | 2008 | 2014 | ||
| THUNDERCAT 1000 | 1998 | 2002 | ||
| THUNDERCAT 1000 4X4 | 2008 | 2010 | ||
| THUNDERCAT 900 | 1993 | 1997 | ||
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 1000 | 1998 | 2000 | ||
| THUNDERCAT MOUNTAIN CAT 900 | 1994 | 1997 | ||
| TZ1 | 2009 | 2012 | ||
| TZ1 TURBO | 2009 | 2013 | ||
| WILDCAT 1000 | 2012 | 2015 | ||
| XF 1100 | 2012 | 2013 | ||
| XF 7000 | 2014 | 2015 | ||
| XF 8000 HC 141 | 2014 | 2016 | ||
| XF 9000 HC LTD 141 | 2014 | 2016 | ||
| Z1 | 2009 | 2010 | ||
| Z1 TURBO | 2009 | 2011 | ||
| ZL 500 | 2002 | 2002 | ||
| ZL 550 | 2002 | 2003 | ||
| ZL 700 | 2000 | 2000 | ||
| ZR 500 | 2001 | 2001 | ||
| ZR 600 | 2001 | 2002 | ||
| ZR 6000 129 | 2014 | 2015 | ||
| ZR 7000 | 2014 | 2016 | ||
| ZR 8000 129 | 2014 | 2015 | ||
| ZR 9000 RR 129 | 2014 | 2016 | ||
| ZRT 600 | 1997 | 2002 | ||
| ZRT 800 | 1997 | 2001 | ||
LYNX | ||||
| GRAND TOURING (ROTAX 583) | 1997 | 1997 | ||
| GRAND TOURING HC (ROTAX 670) | 1997 | 1997 | ||
| LIGHT TOURING LT | 1999 | 1999 | ||
| RANGER KING 500 | 1999 | 1999 | ||
| SPORT XR 500F | 1999 | 1999 | ||
YAMAHA | ||||
| FX NYTRO | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO M-TX | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO M-TX SE | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO R-TX | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO R-TX SE | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO X-TX | 2008 | 2014 | ||
| FX NYTRO X-TX SE | 2008 | 2014 | ||
| RS NYTRO | 2006 | 2007 | ||
| RS NYTRO ER | 2006 | 2007 | ||
| RS VECTOR | 2005 | 2018 | ||
| RS VECTOR ER | 2005 | 2009 | ||
| RS VECTOR GT | 2005 | 2009 | ||
| RS VECTOR LE | 2016 | 2016 | ||
| RS VECTOR LT GT | 2008 | 2010 | ||
| RS VECTOR L-TX | 2008 | 2015 | ||
| RS VECTOR L-TX GT | 2008 | 2011 | ||
| RS VECTOR MOUNTAIN | 2005 | 2007 | ||
| RS VECTOR X-TX | 2016 | 2017 | ||
| RS VENTURE | 2005 | 2018 | ||
| RS VENTURE GT | 2007 | 2015 | ||
| RS VENTURE TF | 2013 | 2021 | ||
| RS VIKING PROFESSIONAL | 2006 | 2021 | ||
| RX APEX | 2010 | 2017 | ||
| RX APEX ER | 2006 | 2009 | ||
| RX APEX GT | 2006 | 2009 | ||
| RX APEX LE | 2016 | 2018 | ||
| RX APEX L-TX | 2009 | 2010 | ||
| RX APEX L-TX GT | 2009 | 2010 | ||
| RX APEX M-TX | 2006 | 2010 | ||
| RX APEX M-TX SE | 2006 | 2008 | ||
| RX APEX R-TX | 2006 | 2009 | ||
| RX APEX SE | 2011 | 2015 | ||
| RX APEX X-TX | 2011 | 2018 | ||
| SIDEWINDER B-TX LE 153 | 2017 | 2021 | ||
| SIDEWINDER B-TX SE 153 | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER L-TX | 2017 | 2022 | ||
| SIDEWINDER L-TX DX | 2017 | 2019 | ||
| SIDEWINDER L-TX GT 137 | 2020 | 2021 | ||
| SIDEWINDER L-TX LE 137 | 2017 | 2021 | ||
| SIDEWINDER M-TX | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER M-TX LE 141 | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER M-TX LE 153 | 2017 | 2022 | ||
| SIDEWINDER M-TX LE 162 | 2017 | 2019 | ||
| SIDEWINDER R-TX | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER R-TX LE | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER R-TX SE | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER SRX LE | 2019 | 2022 | ||
| SIDEWINDER S-TX | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER S-TX DX 137 | 2017 | 2018 | ||
| SIDEWINDER S-TX GT 146 | 2020 | 2022 | ||
| SIDEWINDER X-TX LE 137 | 2017 | 2017 | ||
| SIDEWINDER X-TX LE 141 | 2017 | 2019 | ||
| SIDEWINDER X-TX LE 146 | 2020 | 2022 | ||
| SIDEWINDER X-TX SE 137 | 2018 | 2018 | ||
| SIDEWINDER X-TX SE 141 | 2017 | 2019 | ||
| SIDEWINDER X-TX SE 146 | 2020 | 2022 | ||
| SR VIPER | 2014 | 2021 | ||
| SR VIPER B-TX 153 | 2017 | 2020 | ||
| SR VIPER L-TX DX | 2015 | 2018 | ||
| SR VIPER L-TX LE | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER L-TX SE | 2014 | 2021 | ||
| SR VIPER M-TX | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER M-TX 141 | 2016 | 2016 | ||
| SR VIPER M-TX 153 | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER M-TX 162 | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER R-TX | 2014 | 2019 | ||
| SR VIPER R-TX DX | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER S-TX 137 | 2016 | 2018 | ||
| SR VIPER S-TX 146 | 2016 | 2017 | ||
| SR VIPER S-TX DX 141 | 2015 | 2015 | ||
| SR VIPER X-TX | 2014 | 2017 | ||
| SR VIPER X-TX LE 141 | 2015 | 2017 | ||
| SR VIPER X-TX LE 146 | 2020 | 2021 | ||
| SR VIPER X-TX SE 141 | 2015 | 2019 | ||
| SR VIPER X-TX SE 146 | 2020 | 2021 | ||
Specifikationer
| Attributnamn | Attributvärde |
|---|---|
| Märke | Arctic Cat, Lynx, Yamaha |
| Volt | 12 |
| Längd (mm) | 175 |
| Höjd (mm) | 155 |
| Cca(A) | 310 |
Du måste logga in/registrera dig för att kunna skriva recensioner
Kunder som köpte denna köpte också
CR9E Tändstift
129,00 kr
Kontroll höger Arctic Cat 4-t
1.808,00 kr
Kedjehusolja Arctic Cat
443ml syntetisk kedjehusolja för alla snöskotrar med kedja i transmission
245,00 kr
PISTON RING KIT
251,00 kr