Mærke/model | Fra år | Indtil år | Info | |
EVINRUDE | ||||
40HP 4-STROKE | 1999 | 2003 | ||
50HP 4-STROKE | 1999 | 2001 | ||
70HP 4-STROKE | 2001 | 2001 | ||
JOHNSON | ||||
25HP 4 Stroke | 2004 | 2007 | ||
30HP 4 Stroke | 2004 | 2007 | ||
40HP 4 Stroke | 1999 | 2006 | ||
50HP 4-Stroke | 1999 | 2005 | ||
60HP 4-Stroke | 2002 | 2005 | ||
70HP 4-Stroke | 2001 | 2005 | ||
MARINER | ||||
225HP 225 EFI | 1995 | 2004 | ||
MERCURY | ||||
225HP EFI 4-stroke V6 | 2003 | 2006 |
Produktspesifikasjoner
Attributtnavn | Attributtverdi |
---|---|
Merke | Mercury, Mariner, Evinrude, Johnson |
Kun registrerte brukere kan skrive anmeldelse